[公告]中利科技(002309)首次公开发行股票网下配售结果公告

时间:2009年11月18日 09:01:42 中财网
中利科技集团股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
重要提示
1、中利科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
3,350 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为46.00元/股,发行数量为 3,350 万股,其中,网下配售数量为670 万股,占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2009 年 11 月 16 日(T 日)结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009 年 11 月 13 日公布的《中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的 185 个股票配售对象全部按照
《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为4,551,700 万元,有效申购数量为98,950 万股。

二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为670万股,有效申购获得配售的比例为0.677110%,认购倍数为147.69倍,最终向配售对象配售股数为
6,699,934股,配售产生66股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
有效申购数 实际获配
序号 配售对象名称
量(万股) 股数(股)
1 长江超越理财增强债券集合资产管理计划 200 13,542
2 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 670 45,366
3 第一创业证券有限责任公司自营账户 200 13,542
4 创业 1 号安心回报集合资产管理计划 250 16,927
5 东北证券股份有限公司自营账户 670 45,366
6 东吴证券有限责任公司自营账户 670 45,366
7 方正证券有限责任公司自营账户 670 45,366
8 广发证券股份有限公司自营账户 410 27,761
9 国泰君安证券股份有限公司自营账户 670 45,366
10 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 100 6,771
11 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划 670 45,366
12 红塔证券股份有限公司自营账户 670 45,366
13 宏源证券股份有限公司自营账户 670 45,366
14 宏源内需成长集合资产管理计划 100 6,771
15 华安证券有限责任公司自营账户 230 15,573
16 华泰证券股份有限公司自营账户 670 45,366
17 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 300 20,313
18 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 250 16,927
19 华泰紫金优债精选集合资产管理计划 400 27,084
20 华泰紫金现金管家集合资产管理计划 670 45,366
21 浙商证券有限责任公司自营账户 670 45,366
22 南京证券有限责任公司自营账户 570 38,595
23 平安证券有限责任公司自营账户 670 45,366
24 上海证券有限责任公司自营账户 670 45,366
25 招商证券现金牛集合资产管理计划 670 45,366
26 中金短期债券集合资产管理计划 670 45,366
27 中国石油天然气集团公司企业年金计划 670 45,366
28 全国社保基金七一零组合 200 13,542
29 中国银行股份有限公司企业年金计划 200 13,542
30 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合 460 31,147
31 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 510 34,532
32 中信万通证券有限责任公司自营账户 670 45,366
33 国都1 号—安心受益集合资产管理计划 670 45,366
34 国金证券股份有限公司自营账户 670 45,366
35 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 670 45,366
36 中天证券有限责任公司自营账户 670 45,366
37 财富证券有限责任公司自营账户 350 23,698
38 安信证券股份有限公司自营账户 670 45,366
39 太平洋证券股份有限公司自营账户 670 45,366
40 江南证券有限责任公司自营账户 670 45,366
41 中山证券有限责任公司自营账户 670 45,366
42 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 670 45,366
43 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 670 45,366
44 大通证券股份有限公司自营投资账户 670 45,366
45 大通星海 1 号集合资产管理计划 400 27,084
46 西南证券股份有限公司自营投资账户 670 45,366
47 财通证券有限责任公司自营投资账户 670 45,366
48 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 670 45,366
49 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 670 45,366
50 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 670 45,366
51 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 370 25,053
52 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 670 45,366
53 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 160 10,833
54 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 260 17,604
55 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 670 45,366
56 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 670 45,366
57 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 670 45,366
58 华泰资产管理有限公司策略投资产品 370 25,053
59 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 670 45,366
60 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 440 29,792
61 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 670 45,366
62 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 380 25,730
受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级- 自有资
63 金 670 45,366
64 平安人寿-传统-普通保险产品 670 45,366
65 平安人寿-分红-团险分红 670 45,366
66 平安人寿-分红-个险分红 670 45,366
67 平安人寿-分红-银保分红 670 45,366
68 平安人寿-万能-个险万能 670 45,366
69 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司— 自有资金 670 45,366
70 受托管理平安养老保险股份有限公司- 自有资金 300 20,313
71 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 670 45,366
72 受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 400 27,084
73 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 300 20,313
74 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 300 20,313
75 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 670 45,366
76 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 670 45,366
77 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 670 45,366
78 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 670 45,366
79 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 670 45,366
80 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 670 45,366
81 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 670 45,366
82 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 670 45,366
83 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 670 45,366
84 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 120 8,125
85 广西壮族自治区原有企业年金计划 100 6,771
86 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 120 8,125
87 广州市农村信用合作联社企业年金计划 100 6,771
88 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 480 32,501
89 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 670 45,366
90 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 670 45,366
91 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 670 45,366
92 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 670 45,366
93 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 670 45,366
94 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 670 45,366
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产
95 品 670 45,366
96 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 670 45,366
97 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 670 45,366
98 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 670 45,366
99 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 670 45,366
100 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 670 45,366
101 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 670 45,366
102 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 670 45,366
103 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 670 45,366
104 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 670 45,366
105 中国人保资产安心收益投资产品 100 6,771
106 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 100 6,771
107 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 670 45,366
108 兵器财务有限责任公司自营账户 670 45,366
109 三峡财务有限责任公司自营账户 670 45,366
110 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 670 45,366
111 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 670 45,366
112 中船重工财务有限责任公司自营账户 670 45,366
113 五矿集团财务有限责任公司自营账户 670 45,366
114 中国电力财务有限公司自营账户 670 45,366
115 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 210 14,219
116 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 670 45,366
117 大成景阳领先股票型证券投资基金 300 20,313
118 大成创新成长混合型证券投资基金 200 13,542
119 景福证券投资基金 670 45,366
120 大成价值增长证券投资基金 670 45,366
121 大成债券投资基金 230 15,573
122 东方龙混合型开放式证券投资基金 100 6,771
123 富国天利增长债券投资基金 670 45,366
124 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划 670 45,366
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合
125 -富国 670 45,366
126 富国优化增强债券型证券投资基金 670 45,366
127 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 670 45,366
128 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 160 10,833
129 广发聚富开放式证券投资基金 670 45,366
130 广发增强债券型证券投资基金 600 40,626
131 德盛增利债券证券投资基金 430 29,115
132 中海分红增利混合型证券投资基金 200 13,542
133 中海能源策略混合型证券投资基金 340 23,021
134 中海量化策略股票型证券投资基金 100 6,771
135 中国石油天然气集团公司企业年金计划 670 45,366
136 海富通稳健添利债券型证券投资基金 200 13,542
137 华安强化收益债券型证券投资基金 670 45,366
138 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 600 40,626
139 华宝兴业多策略增长证券投资基金 670 45,366
140 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 210 14,219
141 全国社保基金五零四组合 670 45,366
142 嘉实债券开放式证券投资基金 670 45,366
143 中国石油天然气集团公司企业年金计划 670 45,366
144 全国社保基金七零六组合 300 20,313
145 嘉实多元收益债券型证券投资基金 670 45,366
146 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 150 10,156
147 南方绩优成长股票型证券投资基金 670 45,366
148 南方多利增强债券型证券投资基金 400 27,084
149 南方避险增值基金 670 45,366
150 南方恒元保本混合型证券投资基金 500 33,855
151 中国石油天然气集团公司企业年金计划 670 45,366
152 全国社保基金六零四组合 670 45,366
153 招商安本增利债券型证券投资基金 300 20,313
154 全国社保基金四零八组合 210 14,219
155 全国社保基金七零八组合 620 41,980
156 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 670 45,366
157 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 670 45,366
158 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 670 45,366
159 交银施罗德保本混合型证券投资基金 670 45,366
160 建信稳定增利债券型证券投资基金 670 45,366
161 建信收益增强债券型证券投资基金 670 45,366
162 集合类资金信托2002 年第2 号 260 17,604
163 平安信托投资有限责任公司自营账户 670 45,366
164 天津信托有限责任公司自营账户 670 45,366
165 厦门国际信托有限公司自营账户 670 45,366
166 云南国际信托有限公司自营账户 670 45,366
167 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 300 20,313
168 云信成长2007-2 号(第一期)集合资金信托计划 100 6,771
169 云信成长2007-2 号(第九期)集合资金信托计划 670 45,366
170 云信成长2007-2 号(第十期)集合资金信托计划 110 7,448
171 瑞凯集合资金信托计划 670 45,366
172 云信成长2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 300 20,313
173 中诚信托投资有限责任公司自营账户 670 45,366
174 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 260 17,604
175 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期 670 45,366
176 结构化新股投资集合资金信托计划2 期 670 45,366
177 结构化新股投资集合资金信托计划3 期 670 45,366
178 结构化新股投资集合资金信托计划4 期 670 45,366
179 结构化新股投资集合资金信托计划5 期 670 45,366
180 中原信托有限公司自营账户 650 44,012
181 联华国际信托投资有限公司自营账户 200 13,542
182 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 670 45,366
183 新华信托股份有限公司自营账户 670 45,366
184 中泰信托有限责任公司自营投资账户 230 15,573
185 苏州信托有限公司自营投资账户 250 16,927
合 计 98,950 6,699,934
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》
(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:张小奇、张语清
(本页无正文,为《中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》之盖章页)
国信证券股份有限公司
二○○九年十一月十八日
  中财网
各版头条