[公告]国投电力:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

时间:2011年01月28日 00:24:57 中财网


股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2011-012

国投华靖电力控股股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“国投电力”)公
开发行
34亿元可转换公司债券(以下简称“国投转债”)网上、网下申购已于
2011年
1月
25日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,确定
本次发行结果如下:

一、总体情况

国投转债本次发行
34亿元,发行价格每张
100元,发行日期为
2011年
1月
25日。本次网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购资金经
信永中和会计师事务所有限责任公司验资。网下发行经北京市金杜律师事务所现
场见证。


二、发行结果

根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,
本次发行的国投转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简
称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:


1、向原股东优先配售结果

1


根据上交所提供的网上配售信息,原无限售条件股股东通过上交所交易系统
网上申购代码“704886”优先配售国投转债
430,642手(43,064.20万元),占本
次发行总量的
12.67%。


原有限售条件股股东在联席主承销商处通过网下申购的家数为
1家,全部为
有效申购,优先配售国投转债
1,360,000手(136,000.00万元),占本次发行总量

40%。原有限售条件股股东获配情况如下:

序号证券账户名称申购数量(手) 获配数量(手)
1 国家开发投资公司
1,360,000 1,360,000
合计
1,360,000 1,360,000

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国投转债为
41,742,000元(41,742手),占本次发行总量的
1.23%,网上中签率为
0.23933947%。


根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量

17,440,500手,即
17,440,500,000元,配号总数为
17,440,500个,起讫号码为
10000001—27440500。


联席主承销商将在
2011年
1月
28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在
2011

1月
31日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数
量,每个中签号只能购买
1手(即
1,000元)国投转债。



3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到
1,606张申购单,均为有效申购。本次网下发行有
效申购数量为
654,984,000,000元(654,984,000手),最终网下向机构投资者配售
的国投转债总计为
1,567,616,000元(1,567,616手),占本次发行总量的
46.11%,
配售比例为
0.23933653%。


所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附
表《机构投资者网下获配情况明细表》。


2


根据《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,
本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信
息。


本次发行配售结果汇总如下:

类别
中签率/配售比
例(%)
有效申购数量
(手)
配售数量
(手)
原无限售条件股股东
100.00 430,642 430,642
原有限售条件股股东
100.00 1,360,000 1,360,000
网上一般社会公众投资者
0.23933947 17,440,500 41,742
网下机构投资者
0.23933653 654,984,000 1,567,616
合计 674,215,142 3,400,000

三、上市时间

本次发行的国投转债上市时间将另行公告。


四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅
2011年
1月
21日在《中国证券报》
和《上海证券报》上刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》、《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。


五、发行人和承销商


1、发行人:国投华靖电力控股股份有限公司

办公地址:北京市西城区西直门南小街
147号
5号楼
12层

电话:
010-8800 6378

联系人:李樱、靳军、喻啸

3


2、保荐人(联席主承销商):中国国际金融有限公司
办公地址:北京建国门外大街
1号国贸大厦
2座
28层
电话:
010-6505 1166
联系人:郝恒、刘丽丽、王佳杰


3、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
12层、15层
电话:
010-5832 8888
联系人:程前、李萌、程曦、张雪

特此公告。


发行人:国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中国国际金融有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

二〇一一年一月二十八日

4


附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
1 国都-建行-国都 2号-安心理财集合资产管理计划 311 25,689,000
2 国都-华夏-国都 1号-安心受益集合资产管理计划 814 67,186,000
3 平安信托有限责任公司-招行福瑞一生分红 239 19,761,000
4 国都证券-建行-国都安心成长集合资产管理计划 1,675 138,325,000
太平再保险有限公司北京分公司-传统保险产品 1,029 84,971,000
6 太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品 4,069 335,931,000
7 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 3,590 296,410,000
8 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 4,069 335,931,000
9 中国建设银行股份有限公司-银华信用双利债券型证券投资基金 4,069 335,931,000
平安信托有限责任公司-新疆助学公益信托 239 19,761,000
11平安信托有限责任公司-投资精英之星石 335 27,665,000
12 华宝兴业基金公司-中信-华宝兴业-中信银行-双重优选资产管理计划 299 24,701,000
13 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 239 19,761,000
14 江苏省科汇投资有限公司 167 13,833,000
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 2,513 207,487,000
16 太平人寿保险有限公司-投连-银保 383 31,617,000
17 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 4,069 335,931,000
18 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 4,069 335,931,000
19 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 4,069 335,931,000
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 4,069 335,931,000
21 国海富兰克林基金公司-兴业-富兰克林国海互惠一号特定多个客户资产管理计划 24 1,976,000
22 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 1,197 98,803,000
23 国海富兰克林基金公司-中行-富兰克林国海积极配置一号特定多个客户资产管理计划 36 2,964,000
24 国海富兰克林基金公司-农行-富兰克林国海精选成长一号特定多个客户资产管理计划 60 4,940,000
国海富兰克林基金公司-光大-富兰克林国海互惠一号特定多个客户资产管理计划 24 1,976,000
26 广东发展银行股份有限公司-中欧增强回报债券型证券投资基金 479 39,521,000
27 华能贵诚信托有限公司 4,069 335,931,000
28 华宝投资有限公司 4,069 335,931,000
29 斯坦福大学 1,460 120,540,000
信达证券股份有限公司 4,069 335,931,000
31 中融国际信托有限公司-中融联合梦想一号 718 59,282,000
32 中融国际信托有限公司-融新 310号 407 33,593,000
33 中融国际信托有限公司-非凡结构化 5号 2,872 237,128,000
34 中融国际信托有限公司-融新 367号 1,197 98,803,000
中融国际信托有限公司-融新 262号 694 57,306,000
36 中融国际信托有限公司-08融新 84号 718 59,282,000
37 中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号 359 29,641,000
38 中融国际信托有限公司-融新 364号 297 24,503,000
39 中融国际信托有限公司-中融增强 1号 155 12,845,000

5


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
40 中融国际信托有限公司-中融增强 2号 155 12,845,000
41 中融国际信托有限公司-中融增强 3号 144 11,856,000
42 中融国际信托有限公司-中融增强 4号 144 11,856,000
43 中融国际信托有限公司-中融增强 5号 155 12,845,000
44 中融国际信托有限公司-中融增强 6号 144 11,856,000
45 中融国际信托有限公司-中融增强 7号 155 12,845,000
46 中融国际信托有限公司-中融增强 8号 155 12,845,000
47 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 359 29,641,000
48 中国银行股份有限公司-泰信增强收益债券型证券投资基金 838 69,162,000
49 中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金 419 34,581,000
50 华宝证券有限责任公司 4,069 335,931,000
51 中海信托股份有限公司-保证金 1号 1,197 98,803,000
52 中海信托股份有限公司-海洋之星 19号 3,590 296,410,000
53 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 467 38,533,000
54 中海信托股份有限公司-浦江之星 22号集合资金信托计划 203 16,797,000
55 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托 22 766 63,234,000
56 兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 1号集合资产管理计划 299 24,701,000
57 中油财务有限责任公司 4,069 335,931,000
58 上海正幂投资有限公司 53 4,347,000
59 杭州鼎顺投资咨询有限公司 144 11,856,000
60 德邦证券有限责任公司 4,069 335,931,000
61 南航财务 2,393 197,607,000
62 上海毅扬投资管理有限公司 88 7,312,000
63 国机财务有限责任公司 239 19,761,000
64 上海久联集团有限公司 897 74,103,000
65 广发证券股份有限公司 4,069 335,931,000
66 中船重工财务有限责任公司 4,069 335,931,000
67 安信期货有限责任公司 1,197 98,803,000
68 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 4,069 335,931,000
69 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 4,069 335,931,000
70 汇添富基金公司-招行-汇添富-招行-添富牛保本 5号资产管理计划 957 79,043,000
71 汇添富基金公司-光大-汇添富-光大-中金添富牛保本 1号资产管理计划 790 65,210,000
72 中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金 1,795 148,205,000
73 汇添富基金公司-招行-汇添富-招行-添富牛保本 1号资产管理计划 96 7,904,000
74 兵器财务有限责任公司 4,069 335,931,000
75 中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资基金 120 9,880,000
76 中国建设银行股份有限公司-光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 120 9,880,000
77 锐成投资管理有限公司 3,590 296,410,000
78 北方国际集团天津投资发展有限公司 268 22,132,000
79 江苏水利投资开发有限公司 464 38,336,000
80 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 7 179 14,821,000

6


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
81 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 8 179 14,821,000
82 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 9 179 14,821,000
83 交通银行股份有限公司-兴业磐稳增利债券型证券投资基金 598 49,402,000
84 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,197 98,803,000
85 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 2,393 197,607,000
86 兴业全球基金公司-兴业-兴业全球趋势 1号特定多客户资产管理计划 550 45,450,000
87 兴业全球基金公司-招行-兴业全球持续增长 2号特定多客户资产管理计划 359 29,641,000
88 兴业全球基金公司-招行-兴业全球持续增长 3号特定多客户资产管理计划 407 33,593,000
89 中银国际证券有限责任公司 4,069 335,931,000
90 南京小哨兵信息设备有限公司 12 988,000
91 江苏秦淮水利发展有限公司 172 14,228,000
92 中投证券-深发-中投汇盈债券优选集合资产管理计划 335 27,665,000
93 中国工商银行股份有限公司-申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 670 55,330,000
94 中国工商银行股份有限公司-申万巴黎沪深 300价值指数证券投资基金 120 9,880,000
95 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 96 7,904,000
96 中国工商银行股份有限公司-申万巴黎深证成指分级证券投资基金 239 19,761,000
97 国都证券 1,316 108,684,000
98 上海国际信托有限公司 718 59,282,000
99 中化集团财务有限责任公司 4,069 335,931,000
100 财富证券-建行-财富 1号集合资产管理计划 479 39,521,000
101 北京盈润宏联投资顾问有限公司 191 15,809,000
102 上海西部企业(集团)有限公司 646 53,354,000
103 上海市职工保障互助中心 459 37,941,000
104 北京市人行老干部协会 108 8,892,000
105 中钢投资有限公司 479 39,521,000
106 中国投资担保有限公司 646 53,354,000
107 中国友好和平发展基金会 431 35,569,000
108 文登市森鹿制革有限公司 742 61,258,000
109 恒迅科创(北京)置业有限公司 479 39,521,000
110 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 2,393 197,607,000
111中信证券-中信-中信理财 2号集合资产管理计划 4,069 335,931,000
112 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 1,197 98,803,000
113 中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划积极配置子计划 718 59,282,000
114 中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 1,197 98,803,000
115 中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划 4,069 335,931,000
116 中信证券-中信-中信证券贵宾 1号主题精选集合资产管理计划 1,005 82,995,000
117 中信证券-中信-中信证券贵宾 2号主题精选集合资产管理计划 479 39,521,000
118 中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 4,069 335,931,000
119 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 4,069 335,931,000
120 天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 132 10,868,000
121 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 203 16,797,000

7


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
122 马钢企业年金计划-中国银行 1,005 82,995,000
123 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行 179 14,821,000
124 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 215 17,785,000
125 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 120 9,880,000
126 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 72 5,928,000
127 南车眉山车辆有限公司企业年金计划-工行 311 25,689,000
128 天津农村合作银行企业年金计划-中国光大银行 503 41,497,000
129 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行 48 3,952,000
130 湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 48 3,952,000
131 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 120 9,880,000
132 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 203 16,797,000
133 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 239 19,761,000
134 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 4,069 335,931,000
135 重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行 790 65,210,000
136 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 2,513 207,487,000
137 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 957 79,043,000
138 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 503 41,497,000
139 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 215 17,785,000
140 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 383 31,617,000
141 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司企业年金计划-中国建设银行 191 15,809,000
142 冠城大通股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 24 1,976,000
143 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行 4,069 335,931,000
144 吉林省能源交通总公司企业年金计划-中国光大银行 526 43,474,000
145 山东桑莎制衣集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 24 1,976,000
146 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 335 27,665,000
147 北京市天创房地产开发有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 12 988,000
148 武汉邮电科学研究院企业年金计划-交通银行 479 39,521,000
149 广州汽车集团零部件有限公司企业年金计划-中信银行 120 9,880,000
150 福建省东南造船厂企业年金计划-交通银行 155 12,845,000
151 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 1,771 146,229,000
152 合浦县供电公司企业年金计划-中国银行 36 2,964,000
153 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 610 50,390,000
154 天津滨海发展投资控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 132 10,868,000
155 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 395 32,605,000
156 中国船舶工业贸易公司企业年金计划-中信银行 108 8,892,000
157 中国铁路物资北京公司企业年金计划-中国光大银行 96 7,904,000
158 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-农行 120 9,880,000
159 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 275 22,725,000
160 陕西省所属单位企业年金计划-工行 2,393 197,607,000
161 花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划-建设银行 144 11,856,000
162 天津滨海新区建设投资集团有限公司及其子公司企业年金计划-光大 48 3,952,000

8


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
163 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 2,321 191,679,000
164 中国中信集团公司企业年金计划-中信 4,069 335,931,000
165 天津城市基础设施建设投资集团有限公司企业年金计划-光大 60 4,940,000
166 瑞穗实业银行(中国)有限公司(除总行外异地分行)企业年金计划-工行 96 7,904,000
167 中国人民解放军第 6909工厂企业年金计划 -中信 120 9,880,000
168 中航力源液压股份有限公司企业年金计划-建行 144 11,856,000
169 湖北知音期刊出版实业集团有限责任公司企业年金计划-民生银行 132 10,868,000
170 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院企业年金计划-民生 191 15,809,000
171 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 646 53,354,000
172 南方汇通股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 431 35,569,000
173 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行 167 13,833,000
174 中国中化集团公司企业年金计划-交行 311 25,689,000
175 深圳康泰生物制品股份有限公司企业年金计划-中信 24 1,976,000
176 湖北能源集团股份有限公司企业年金计划-光大 335 27,665,000
177 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 694 57,306,000
178 杭州钢铁集团公司(母公司)企业年金计划-招行 191 15,809,000
179 华中电网有限公司企业年金计划-招行 311 25,689,000
180 四川省电力公司企业年金计划-中信 862 71,138,000
181 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 -建行 802 66,198,000
182 杭州钢铁集团公司(主业子公司)企业年金计划-中行 96 7,904,000
183 北京铁路局企业年金计划-建行 766 63,234,000
184 沈阳铁路局企业年金计划-建行 957 79,043,000
185 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 850 70,150,000
186 冠生园(集团)有限公司企业年金计划-中信 503 41,497,000
187 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 885 73,115,000
188 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 1,185 97,815,000
189 成都铁路局企业年金计划-建行 1,029 84,971,000
190 南昌铁路局企业年金计划-建行 359 29,641,000
191 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 790 65,210,000
192 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 60 4,940,000
193 中国农业银行福利负债基金-农行 4,069 335,931,000
194 西安铁路局企业年金计划-工行 1,125 92,875,000
195 中国市政工程中南设计研究院企业年金计划-中信 12 988,000
196 青岛四方车辆研究所有限公司企业年金计划-工行 72 5,928,000
197 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 622 51,378,000
198 武汉铁路局企业年金计划-工行 1,292 106,708,000
199 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 1,592 131,408,000
200 四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中行 215 17,785,000
201 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 144 11,856,000
202 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 431 35,569,000
203 西安市商业银行企业年金计划-招行 371 30,629,000

9


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
204 中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划-中信 120 9,880,000
205 中国华能集团公司企业年金计划-工行 526 43,474,000
206 中国工商银行股份有限公司-华安稳固收益债券型证券投资基金 1,197 98,803,000
207 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 1,436 118,564,000
208 厦门景康商贸有限公司 359 29,641,000
209 中信银行股份有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金 3,829 316,171,000
210 中国工商银行股份有限公司-德胜增利债券证券投资基金 4,069 335,931,000
211西南证券-建行-西南证券珠峰 1号集合资产管理计划 2,992 247,008,000
212 厦门市担保投资有限公司 526 43,474,000
213 光大证券股份有限公司 4,069 335,931,000
214 航天科工财务有限责任公司 4,069 335,931,000
215 东莞信托有限公司-商行玉兰新股(二期)1号单一资金信托 108 8,892,000
216 上海嘉纪投资管理有限公司 96 7,904,000
217 国盛证券有限责任公司 4,069 335,931,000
218 财达证券有限责任公司 4,069 335,931,000
219 上海东凡工程设计咨询有限公司 120 9,880,000
220 南京证券 4,069 335,931,000
221 上海电气集团财务有限责任公司 4,069 335,931,000
222 上海紫晨投资有限公司 1,218 100,582,000
223 华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划 1,436 118,564,000
224 华泰证券-中行-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 598 49,402,000
225 华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划 1,316 108,684,000
226 华泰证券-中行-华泰紫金周期轮动集合资产管理计划 2,393 197,607,000
227 华泰证券-招行-华泰紫金 1号集合资金管理计划 598 49,402,000
228 北京润晖资产管理有限公司 93 7,707,000
229 国联证券-建行-国联金如意 1号债券增强集合资产管理计划 117 9,683,000
230 浙江省能源集团财务有限责任公司 4,069 335,931,000
231 三峡财务 4,069 335,931,000
232 上海国际集团资产管理有限公司 2,393 197,607,000
233 上海国际集团资产经营有限公司 479 39,521,000
234 天津滨海柜台交易市场股份公司 359 29,641,000
235 国元证券-农行-国元黄山 1号限定性集合资产管理计划 239 19,761,000
236 易禾水星(北京)投资顾问有限公司 96 7,904,000
237 中天证券有限责任公司 3,231 266,769,000
238 国泰君安证券股份有限公司 4,069 335,931,000
239 昆仑信托有限责任公司 4,069 335,931,000
240 中信信托有限责任公司-基金 2号 01 933 77,067,000
241 中信信托有限责任公司-蓝筹 1号 383 31,617,000
242 中信信托有限责任公司-配置计划 1号 02 4,069 335,931,000
243 中信信托有限责任公司-资产配置 3号 02 4,069 335,931,000
244 中信信托有限责任公司-私人银行 0901 3,710 306,290,000

10


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
245 中信信托有限责任公司-专户 1号 105 8,695,000
246 中信信托有限责任公司-定投 1号 01 838 69,162,000
247 中信信托有限责任公司-定投 1号 02 60 4,940,000
248 中信信托有限责任公司-定投 1号 03 60 4,940,000
249 中信信托有限责任公司-定投 1号 04 60 4,940,000
250 中信信托有限责任公司-定投 1号 05 60 4,940,000
251 中信信托有限责任公司-建苏 740 108 8,892,000
252 中信信托有限责任公司-稳健理财 01 4,069 335,931,000
253 中信信托有限责任公司-稳健理财 02 4,069 335,931,000
254 中信信托有限责任公司-稳健理财 03 4,069 335,931,000
255 中信信托有限责任公司-稳健理财 04 3,554 293,446,000
256 中信信托有限责任公司-嘉实 430 263 21,737,000
257 中信信托有限责任公司-机构理财 01信托产品 4,069 335,931,000
258 中信信托有限责任公司-机构理财 02 4,069 335,931,000
259 中信信托有限责任公司-企业年金信托 2004年 02号 275 22,725,000
260 中信信托有限责任公司-星石 8期 96 7,904,000
261 中信信托有限责任公司-星石 12期 112 9,288,000
262 中信信托有限责任公司-星石 14期 141 11,659,000
263 中信信托有限责任公司-星石 15期 117 9,683,000
264 中信信托有限责任公司-星石 17期 81 6,719,000
265 中信信托有限责任公司-星石 18期 201 16,599,000
266 中信信托有限责任公司-星石 19期 81 6,719,000
267 中信信托有限责任公司-远策 1期 290 23,910,000
268 中信信托有限责任公司-远策 2期 282 23,318,000
269 中信信托有限责任公司-远策 3期 476 39,324,000
270 中信信托有限责任公司-远策 4期 498 41,102,000
271 中信信托有限责任公司-远策 5期 735 60,665,000
272 中信信托有限责任公司-远策 6期 548 45,252,000
273 中信信托有限责任公司-建苏 716 455 37,545,000
274 中信信托有限责任公司-基金 10号 2,369 195,631,000
275 中信信托有限责任公司-乾图 7期 01 60 4,940,000
276 中信信托有限责任公司-0810全配 02 4,069 335,931,000
277 中航证券有限公司 4,069 335,931,000
278 中国农业银行-万家增强收益债券型证券投资基金 634 52,366,000
279 万联证券有限责任公司 4,069 335,931,000
280 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 215 17,785,000
281 中国建设银行股份有限公司-信诚经典优债债券型证券投资基金 335 27,665,000
282 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 538 44,462,000
283 上海正阳国际经贸有限公司 72 5,928,000
284 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 3,231 266,769,000
285 华润深国投信托有限公司-星石 1期证券投资集合资金信托计划 127 10,473,000

11


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
286 华润深国投信托有限公司-星石 2期证券投资集合资金信托计划 60 4,940,000
287 华润深国投信托有限公司-星石 3期证券投资集合资金信托计划 167 13,833,000
288 华润深国投信托有限公司-星石 4期证券投资集合资金信托计划 122 10,078,000
289 华润深国投信托有限公司-星石 5期证券投资集合资金信托计划 88 7,312,000
290 华润深国投信托有限公司-星石 6期证券投资集合资金信托计划 79 6,521,000
291 华润深国投信托有限公司-星石 7期证券投资集合资金信托计划 136 11,264,000
292 华润深国投信托有限公司-星石 9期证券投资集合资金信托计划 352 29,048,000
293 华润深国投信托有限公司-星石 10期证券投资集合资金信托计划 124 10,276,000
294 华润深国投信托有限公司-星石 11期证券投资集合资金信托计划 96 7,904,000
295 华润深国投信托有限公司-星石 13期证券投资集合资金信托计划 120 9,880,000
296 华润深国投信托有限公司-星石 16期证券投资集合资金信托计划 98 8,102,000
297 华润深国投信托有限公司-星石 101期证券投资单一资金信托 124 10,276,000
298 华润深国投信托有限公司-星石 102期证券投资单一资金信托 29 2,371,000
299 华润深国投信托有限公司-星石 103期证券投资单一资金信托 26 2,174,000
300 华润深国投信托有限公司-星石 105期证券投资单一资金信托 878 72,522,000
301 华润深国投信托有限公司-安信新财富资金信托 818 67,582,000
302 华润深国投信托有限公司-亿龙中国 2期证券投资集合信托 383 31,617,000
303 华润深国投信托有限公司-亿龙泓湖 2期证券投资集合资金信托计划 263 21,737,000
304 华润深国投信托有限公司-福麟 13号信托计划 215 17,785,000
305 陕西省国际信托股份有限公司-博信 1号 ZJXT-YC0802 33 2,767,000
306 陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1号 455 37,545,000
307 中国农业银行-长信利丰债券型证券投资基金 239 19,761,000
308 江苏德创物联网投资有限公司 144 11,856,000
309 浙江八方安迪信通信设备有限公司 419 34,581,000
310 厦门海翼投资有限公司 598 49,402,000
311天津国际投资有限公司 1,436 118,564,000
312 深圳广聚投资控股有限公司 144 11,856,000
313 上海德汇集团有限公司 706 58,294,000
314 上海国际信托有限公司-E-1304 323 26,677,000
315 中投信托有限责任公司 718 59,282,000
316 东吴证券股份有限公司 4,069 335,931,000
317 联想集团公司企业年金计划-招行 182 15,018,000
318 联想集团公司企业年金计划-招行 67 5,533,000
319 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 536 44,264,000
320 厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 93 7,707,000
321 中国天辰化学工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 120 9,880,000
322 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 340 28,060,000
323 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 223 18,377,000
324 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 179 14,821,000
325 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 31 2,569,000
326 马钢企业年金计划-中国银行 134 11,066,000

12


序号 证券账户名称
最终获配数量
(手)
退款金额
(人民币元)
327 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 153 12,647,000
328 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 507 41,893,000
329 全国社保基金四零六组合 811 66,989,000
330 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 146 12,054,000
331 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 88 7,312,000
332 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 103 8,497,000
333 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 979 80,821,000
334 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 1,000 82,600,000
335 云南中烟工业公司企业年金计划-招商银行 55 4,545,000
336 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 424 34,976,000
337 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 4,069 335,931,000
338 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 134 11,066,000
339 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 335 27,665,000
340 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 424 34,976,000
341 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 189 15,611,000
342 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行 311 25,689,000
343 成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划-中国银行 301 24,899,000
344 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 433 35,767,000
345 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行 814 67,186,000
346 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 1,273 105,127,000
347 嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理组合 285 23,515,000
348 中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行 50 4,150,000
349 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行 103 8,497,000
