中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

时间:2011年02月28日 08:00:34 中财网

   中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中国石油化工股份有限公司(以下简称 "发行人"或"中国石化")发行230亿元A股可转换公司债券(以下简称"石化转债")的网上、网下申购已于2011年2月23日结束。

   发行人和保荐人及联席主承销商根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:
   一、总体情况
   石化转债本次发行230亿元,发行价格每张100元,发行日期为2011年2月23日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资,网下申购资金经北京兴华会计师事务所验资。网下发行经北京市观韬律师事务所现场见证。

   二、发行结果
   根据《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司(以下简称"控股股东")以外的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:
   1、向除控股股东以外的原A股股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上配售信息,发行人除控股股东以外的原A股股东通过网上配售代码"704028"进行优先配售石化转债6,244,419,000元(6,244,419手),约占本次发行总量的27.1496%。

   2、网上向一般社会公众投资者发售结果
   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的石化转债为103,492,000元(103,492手),约占本次发行总量的0.4500%,网上中签率为0.59154420%。

   根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量为17,495,227手,即17,495,227,000元,配号总数为17,495,227个,起讫号码为10000001-27495227。

   联席主承销商将在2011年2月28日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2011年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)石化转债。

   3、网下对机构投资者配售结果
   本次网下发行期间共收到2,125张申购单,其中2,120张为有效申购,另有5张申购单因未在规定时间内缴纳定金为无效申购。本次网下发行有效申购数量为2,815,030,000,000元(2,815,030,000手),最终网下向机构投资者配售的石化转债总计为16,652,089,000元(16,652,089手),约占本次发行总量的72.4004%,配售比例为0.5915421505%。

   所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

   根据《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

   本次发行配售结果汇总如下
   类别 中签率/
   配售比例(%) 有效申购数量(手) 配售数量(手)
   除控股股东以外的原A股股东 100.00 6,244,419 6,244,419
   网上一般社会公众投资者 0.59154420 17,495,227 103,492
   网下机构投资者 0.5915421505 2,815,030,000 16,652,089
   合计 2,838,769,646 23,000,000
  
  
  
   三、上市时间
   本次发行的石化转债上市时间将另行公告。

   四、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2011年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国石油化工股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》, 投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

   五、发行人和联席主承销商
   1、发行人:中国石油化工股份有限公司
   办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号
   联系人:蒋浩、金岩
   联系电话:010-5996 0028
   2、保荐人(联席主承销商):高盛高华证券有限责任公司
   办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心18层1807-1819室
   联系人:段爱民、苏秉刚、蒋晓婕、袁帅
   联系电话:010-6627 3000
   3、联席主承销商:中国国际金融有限公司
   办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
   联系人:郝恒、王佳杰、汤伟毅、刘丽丽
   联系电话:010-6505 1166
   4、联席主承销商:中信证券股份有限公司
   办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层
   联系人:张峥嵘、郑淳、么博、杨博、张鹏
   联系电话:010-8458 8888
   5、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
   办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
   联系人:徐喆燕、程曦、张雪
   联系电话:010-5832 8888
   6、联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
   办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12、15层
   联系人:韩颖姣、王锦、徐莺
   联系电话:010-6653 8666
   7、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
   办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
   联系人:罗爱梅、顾缨、俞君钛、孙健
   联系电话:010-5931 2899 021-3867 6888
   特此公告。

   发行人:中国石油化工股份有限公司
   保荐人(联席主承销商):高盛高华证券有限责任公司
   联席主承销商(排名不分先后):中国国际金融有限公司
   中信证券股份有限公司
   瑞银证券有限责任公司
   瑞信方正证券有限责任公司
   国泰君安证券股份有限公司
   二〇一一年二月二十八日
   附表:机构投资者网下获配情况明细表
  
  序号 证券账户名称 最终获配数量(手) 退款金额
  (人民币元)
  
  1 3M中国有限公司企业年金计划-工行 532 17,468,000
  
  2 Merrill Lynch International 7,513 246,487,000
  
  3 爱建证券有限责任公司 14,789 485,211,000
  
  4 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 59,154 1,940,846,000
  
  5 安邦财产保险股份有限公司-资本金账户 59,154 1,940,846,000
  
  6 安徽淮南平圩发电有限责任公司企业年金计划-中行 1,065 34,935,000
  
  7 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 355 11,645,000
  
  8 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 592 19,408,000
  
  9 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 1,597 52,403,000
  
  10 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 414 13,586,000
  
  11 安徽省电力公司辅业单位企业年金计划-中国建设银行 2,366 77,634,000
  
  12 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 3,727 122,273,000
  
  13 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 8,932 293,068,000
  
  14 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 2,011 65,989,000
  
  15 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 532 17,468,000
  
  16 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  17 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  18 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 946 31,054,000
  
  19 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 532 17,468,000
  
  20 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 473 15,527,000
  
  21 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行(沪) 651 21,349,000
  
  22 安信期货有限责任公司 2,958 97,042,000
  
  23 安信证券股份有限公司 68,027 2,231,973,000
  
  24 安信证券-农行-安信理财1号债券型集合资产管理计划 8,282 271,718,000
  
  25 鞍钢集团财务有限责任公司 29,577 970,423,000
  
  26 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 4,732 155,268,000
  
  27 百瑞信托有限责任公司 4,437 145,563,000
  
  28 宝钢集团财务有限责任公司 53,239 1,746,761,000
  
  29 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 2,484 81,516,000
  
  30 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 2,425 79,575,000
  
  31 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 2,899 95,101,000
  
  32 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 2,839 93,161,000
  
  33 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 2,839 93,161,000
  
  34 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 2,780 91,220,000
  
  35 宝盈鸿利收益证券投资基金 2,366 77,634,000
  
  36 宝盈基金公司-建行-宝盈基金特定多客户资产管理计划-09年第1期 296 9,704,000
  
  37 北方国际集团天津投资发展有限公司 473 15,527,000
  
  38 北京百瑞吉科贸有限公司 2,366 77,634,000
  
  39 北京北辰实业集团公司企业年金计划-工行 710 23,290,000
  
  40 北京北辰实业集团公司企业年金计划-工行 710 23,290,000
  
  41 北京北辰实业集团公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  42 北京北大先锋科技有限公司 2,011 65,989,000
  
  43 北京创升永利房地产开发有限公司 2,366 77,634,000
  
  44 北京地缘天筑房地产开发有限公司 3,549 116,451,000
  
  45 北京飞机维修工程有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 887 29,113,000
  
  46 北京国际信托有限公司 5,915 194,085,000
  
  47 北京国际信托有限公司-合利稳健收益集合信托计划 7,217 236,783,000
  
  48 北京国际信托有限公司-合利稳健收益集合信托计划(2期) 13,605 446,395,000
  
  49 北京国际信托有限公司-泓湖5期证券投资集合资金信托计划 1,952 64,048,000
  
  50 北京国际信托有限公司-泓湖6期证集合信托计划 1,301 42,699,000
  
  51 北京国际信托有限公司-华夏机构理财1期 67,732 2,222,268,000
  
  52 北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划 5,146 168,854,000
  
  53 北京国际信托有限公司-星石20期集合信托计划 2,070 67,930,000
  
  54 北京国际信托有限公司-毅扬1期证券投资集合资金信托计划 1,952 64,048,000
  
  55 北京国际信托有限公司-源乐晟6期证券投资集合资金信托计划 296 9,704,000
  
  56 北京国际信托有限公司-远策7期证券投资集合资金信托计划 769 25,231,000
  
  57 北京国际信托有限公司-远策8期证券投资集合资金信托计划 946 31,054,000
  
  58 北京华融综合投资公司企业年金计划-交行 651 21,349,000
  
  59 北京华中天成投资咨询有限公司 296 9,704,000
  
  60 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 887 29,113,000
  
  61 北京嘉翔盛世投资管理有限公司 592 19,408,000
  
  62 北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行 769 25,231,000
  
  63 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 2,130 69,870,000
  
  64 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 946 31,054,000
  
  65 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 355 11,645,000
  
  66 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 3,786 124,214,000
  
  67 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 414 13,586,000
  
  68 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 296 9,704,000
  
  69 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 946 31,054,000
  
  70 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 651 21,349,000
  
  71 北京经纬中联商业发展有限公司 4,141 135,859,000
  
  72 北京康邦科技有限公司 296 9,704,000
  
  73 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,834 60,166,000
  
  74 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,242 40,758,000
  
  75 北京宁高远投资有限公司 887 29,113,000
  
  76 北京农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中信 1,065 34,935,000
  
  77 北京农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中信 946 31,054,000
  
  78 北京世纪今创房地产开有限公司 296 9,704,000
  
  79 北京市电力公司企业年金计划-光大 2,662 87,338,000
  
  80 北京市电力公司企业年金计划-光大 2,958 97,042,000
  
  81 北京市电力公司企业年金计划-光大 2,958 97,042,000
  
  82 北京市电力公司企业年金计划-光大 651 21,349,000
  
  83 北京市电力公司企业年金计划-光大 592 19,408,000
  
  84 北京市轨道交通建设管理有限公司企业年金计划-中信 414 13,586,000
  
  85 北京市国有资产经营有限责任公司企业年金计划-建行 296 9,704,000
  
  86 北京市热力集团有限责任公司企业年金计划-中信 355 11,645,000
  
  87 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 532 17,468,000
  
  88 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 1,656 54,344,000
  
  89 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 1,183 38,817,000
  
  90 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 296 9,704,000
  
  91 北京铁路局企业年金计划-建行 2,662 87,338,000
  
  92 北京铁路局企业年金计划-建行 3,017 98,983,000
  
  93 北京铁路局企业年金计划-建行 3,372 110,628,000
  
  94 北京铁路局企业年金计划-建行 296 9,704,000
  
  95 北京铁路局企业年金计划-建行 651 21,349,000
  
  96 北京铁路局企业年金计划-建行 1,775 58,225,000
  
  97 北京铁路局企业年金计划-建行 2,130 69,870,000
  
  98 北京铁路局企业年金计划-建行 3,608 118,392,000
  
  99 北京铁路局企业年金计划-建行 769 25,231,000
  
  100 北京铁路局企业年金计划-建行 769 25,231,000
  
  
  
  
  
  101 北京兴源鼎盛咨询有限公司 592 19,408,000
  
  102 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 296 9,704,000
  
  103 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 651 21,349,000
  
  104 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 946 31,054,000
  
  105 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 414 13,586,000
  
  106 北京因孚朗德资讯有限公司 355 11,645,000
  
  107 北京盈润宏联投资顾问有限公司 355 11,645,000
  
  108 兵器财务有限责任公司 29,577 970,423,000
  
  109 兵器装备集团财务有限责任公司 44,366 1,455,634,000
  
  110 博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 532 17,468,000
  
  111 博时基金公司-工行-博时积极配置特定多个客户资产管理计划 532 17,468,000
  
  112 博时基金公司工行申能集团财务有限公司 296 9,704,000
  
  113 博时基金公司-建行-博时基金多策略量化投资资产管理计划 414 13,586,000
  
  114 博时基金公司-民生-博时-民生私银-避险增值1号资产管理计划 355 11,645,000
  
  115 博时基金公司-农行-五矿集团财务有限责任公司 591 19,409,000
  
  116 博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 20,704 679,296,000
  
  117 博时基金公司-招行-"金牛一号"博时基金积极配置资产管理计划 591 19,409,000
  
  118 博时基金公司-中行-博时-中行-磐石1号资产管理计划 1,124 36,876,000
  
  119 渤海财产保险股份有限公司--进取型组合 15,676 514,324,000
  
  120 渤海财产保险股份有限公司--投资型产品 7,394 242,606,000
  
  121 渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划-中国银行 651 21,349,000
  
  122 渤海证券股份有限公司 32,062 1,051,938,000
  
  123 渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 17,746 582,254,000
  
  124 财达证券有限责任公司 6,507 213,493,000
  
  125 财富期货有限公司 4,437 145,563,000
  
  126 财富证券-建行-财富1号集合资产管理计划 4,732 155,268,000
  
  127 财通证券有限责任公司 5,028 164,972,000
  
  128 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 29,577 970,423,000
  
  129 长城证券 53,239 1,746,761,000
  
  130 长江-建行-长江证券超越理财龙腾1号集合资产管理计划 887 29,113,000
  
  131 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行 2,189 71,811,000
  
  132 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 2,662 87,338,000
  
  133 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 5,028 164,972,000
  
  134 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-建行 296 9,704,000
  
  135 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-建行 592 19,408,000
  
  136 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-建行 532 17,468,000
  
  137 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-建行 769 25,231,000
  
  138 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 6,507 213,493,000
  
  139 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 2,958 97,042,000
  
  
  
  
  
  140 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 23,662 776,338,000
  
  141 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 5,620 184,380,000
  
  142 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 5,620 184,380,000
  
  143 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 18,634 611,366,000
  
  144 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 11,239 368,761,000
  
  145 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 17,746 582,254,000
  
  146 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 6,211 203,789,000
  
  147 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 2,366 77,634,000
  
  148 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 7,690 252,310,000
  
  149 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 296 9,704,000
  
  150 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 414 13,586,000
  
  151 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 414 13,586,000
  
  152 长江养老保险股份有限公司-自有资金 3,549 116,451,000
  
  153 长江-招行-长江证券超越理财基金管家II集合资产管理计划 2,070 67,930,000
  
  154 长江证券股份有限公司 59,154 1,940,846,000
  
  155 长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 8,282 271,718,000
  
  156 长江证券-交行-长江证券超越理财宝2号集合资产管理计划 592 19,408,000
  
  157 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 2,366 77,634,000
  
  158 长江证券-农行-长江超越理财3号集合资产管理计划 296 9,704,000
  
  159 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 710 23,290,000
  
  160 长江证券-招行-长江超越理财增强债券集合资产管理计划 592 19,408,000
  
  161 常德烟草机械有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 532 17,468,000
  
  162 常州厚生投资有限公司 414 13,586,000
  
  163 常州市侨裕集团有限公司 296 9,704,000
  
  164 常州速骏电子有限公司 296 9,704,000
  
  165 常州投资集团有限公司 2,248 73,752,000
  
  166 成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划-中国银行 710 23,290,000
  
  167 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 769 25,231,000
  
  168 成都航空仪表有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 651 21,349,000
  
  169 成都金控投资管理有限公司 473 15,527,000
  
  170 成都市企业年金过渡计划-交通银行 1,183 38,817,000
  
  171 成都铁路局企业年金计划-建行 4,141 135,859,000
  
  172 成都铁路局企业年金计划-建行 1,065 34,935,000
  
  173 成都铁路局企业年金计划-建行 2,958 97,042,000
  
  174 成都铁路局企业年金计划-建行 1,775 58,225,000
  
  175 成都铁路局企业年金计划-建行 1,006 32,994,000
  
  176 成都铁路局企业年金计划-建行 3,963 130,037,000
  
  
  
  
  
  177 成都铁路局企业年金计划-建行 3,963 130,037,000
  
  178 成都铁路局企业年金计划-建行 1,242 40,758,000
  
  179 成都铁路局企业年金计划-建行 5,028 164,972,000
  
  180 川渝中烟工业公司企业年金计划-招商银行 414 13,586,000
  
  181 川渝中烟工业公司企业年金计划-招商银行 2,307 75,693,000
  
  182 创业-工行-创金避险增值集合资产管理计划 5,324 174,676,000
  
  183 创业-兴业-创业1号安心回报集合资产管理计划 2,130 69,870,000
  
  184 大成基金公司-工行-大成景泰2号(工行)特定多个客户资产管理计划 1,183 38,817,000
  
  185 大成基金公司-建行-大成景泰1号特定多个客户资产管理计划 2,958 97,042,000
  
  186 大成基金公司-中行-大成景泰3号(中行)特定多个客户资产管理计划 887 29,113,000
  
  187 大成基金管理有限公司企业年金计划-工行 532 17,468,000
  
  188 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 3,845 126,155,000
  
  189 大连商品交易所企业年金计划-招商银行 710 23,290,000
  
  190 大连西太平洋石油化工有限公司企业年金计划-交通银行 355 11,645,000
  
  191 大连獐子岛投资有限公司 887 29,113,000
  
  192 大通证券 37,267 1,222,733,000
  
  193 大同爱碧玺铸造有限公司企业年金计划-工行 355 11,645,000
  
  194 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-中国光大银行 473 15,527,000
  
  195 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-中国光大银行 355 11,645,000
  
  196 德邦证券有限责任公司 16,859 553,141,000
  
  197 第一创业期货有限责任公司 592 19,408,000
  
  198 第一创业证券-工行-金益求金集合资产管理计划 5,915 194,085,000
  
  199 第一创业证券有限责任公司 9,465 310,535,000
  
  200 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 5,206 170,794,000
  
  201 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 2,130 69,870,000
  
  202 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 2,366 77,634,000
  
  203 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 4,141 135,859,000
  
  204 东北证券股份有限公司 8,873 291,127,000
  
  205 东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划 8,873 291,127,000
  
  206 东方龙混合型开放式证券投资基金 3,845 126,155,000
  
  207 东方通信股份有限公司 5,915 194,085,000
  
  208 东方证券股份有限公司 65,070 2,134,930,000
  
  209 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 2,958 97,042,000
  
  210 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 4,437 145,563,000
  
  211 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 2,484 81,516,000
  
  212 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行 296 9,704,000
  
  213 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行 296 9,704,000
  
  214 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 5,620 184,380,000
  
  215 东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划 32,535 1,067,465,000
  
  216 东海证券有限公司企业年金计划-中国光大银行 414 13,586,000
  
  217 东海证券有限责任公司 31,056 1,018,944,000
  
  218 东航集团财务有限责任公司 62,112 2,037,888,000
  
  219 东软集团股份有限公司企业年金计划-招商银行 828 27,172,000
  
  220 东台市农村信用合作联社企业年金计划-中国工商银行 296 9,704,000
  
  221 东莞农村商业银行股份有限公司企业年金计划-招行 2,189 71,811,000
  
  222 东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行 769 25,231,000
  
  223 东莞证券有限责任公司 5,915 194,085,000
  
  224 东莞证券有限责任公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  225 东吴证券股份有限公司 41,408 1,358,592,000
  
  226 东兴证券股份有限公司 36,380 1,193,620,000
  
  227 东阳市供电局企业年金计划-中国工商银行 532 17,468,000
  
  228 东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 1,183 38,817,000
  
  229 东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划 1,183 38,817,000
  
  230 东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 592 19,408,000
  
  231 东证资管-农行-东方红-先锋5号集合资产管理计划 592 19,408,000
  
  232 东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划 296 9,704,000
  
  233 东证资管-中行-东方红-先锋3号集合资产管理计划 473 15,527,000
  
  234 读者出版集团有限公司企业年金计划-招行 355 11,645,000
  
  235 方正证券-交行-方正金泉友2号集合资产管理计划 5,915 194,085,000
  
  236 方正证券-中信-方正金泉友1号集合资产管理计划 5,324 174,676,000
  
  237 佛山市南海区农村信用合作联社企业年金计划-民生 887 29,113,000
  
  238 福建二建建设集团公司企业年金计划-建行 296 9,704,000
  
  239 福建省东南电化股份有限公司企业年金计划-建设银行 296 9,704,000
  
  240 福建省东南造船厂企业年金计划-交通银行 414 13,586,000
  
  241 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 296 9,704,000
  
  242 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 946 31,054,000
  
  243 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 473 15,527,000
  
  244 福建省汽车运输总公司企业年金计划-建设银行 414 13,586,000
  
  245 福建省泉州市汽车运输总公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  246 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-建行 591 19,409,000
  
  247 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 296 9,704,000
  
  248 福建省烟草公司厦门市公司企业年金计划-工行 296 9,704,000
  
  249 福建鑫鑫投资有限公司 1,183 38,817,000
  
  250 福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 296 9,704,000
  
  251 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 4,200 137,800,000
  
  252 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 3,253 106,747,000
  
  253 富诚企业 296 9,704,000
  
  254 富国基金公司-工行-特定客户资产管理组合 18,338 601,662,000
  
  255 富国基金公司-光大-富国增强回报债券型资产管理计划 592 19,408,000
  
  256 富国基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 11,772 386,228,000
  
  257 富国基金公司-浦发-富国安心回报贰号偏债型资产管理计划 2,958 97,042,000
  
  258 富国基金公司-招行-富国基金招商银行增强回报债券型资产管理计划 296 9,704,000
  
  259 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 11,831 388,169,000
  
  260 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 17,746 582,254,000
  
  261 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 710 23,290,000
  
  262 富兰克林国海中国收益证券投资基金 6,211 203,789,000
  
  263 甘肃刘化(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 473 15,527,000
  
  264 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 1,065 34,935,000
  
  265 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 1,301 42,699,000
  
  266 甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 3,845 126,155,000
  
  267 甘肃省电力投资集团公司企业年金计划-建行 591 19,409,000
  
  268 甘肃烟草工业有限责任公司企业年金计划-交行 296 9,704,000
  
  269 工行浙江电力 7,394 242,606,000
  
  270 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信平稳收益资产管理计划 710 23,290,000
  
  271 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信睿尊平稳收益3号资产管理计划 2,011 65,989,000
  
  272 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信睿尊增强债券4号资产管理计划 4,259 139,741,000
  
  273 工银瑞信基金公司-工行-工银瑞信增强债券资产管理计划 532 17,468,000
  
  274 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 68,027 2,231,973,000
  
  275 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 11,831 388,169,000
  
  276 冠生园(集团)有限公司企业年金计划-中信 1,183 38,817,000
  
  
  
  
  
  277 光大保德信基金公司-邮储-光大保德信-邮储银行-灵活配置1号资产管理计划 592 19,408,000
  
  278 光大金控资产管理有限公司 5,620 184,380,000
  
  279 光大永明人寿保险有限公司 2,958 97,042,000
  
  280 光大永明人寿保险有限公司 4,437 145,563,000
  
  281 光大永明人寿保险有限公司 14,789 485,211,000
  
  282 光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划 2,958 97,042,000
  
  283 光大证券股份有限公司 68,027 2,231,973,000
  
  284 光大证券股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,124 36,876,000
  
  285 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 532 17,468,000
  
  286 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 1,952 64,048,000
  
  287 光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 1,183 38,817,000
  
  288 光大证券-光大银行-光大阳光5号集合资产管理计划 296 9,704,000
  
  289 光大证券-光大银行-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 5,915 194,085,000
  
  290 光大证券-兴业银行-阳光3号集合资产管理计划 592 19,408,000
  
  291 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 1,124 36,876,000
  
  292 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 296 9,704,000
  
  293 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 296 9,704,000
  
  294 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 296 9,704,000
  
  295 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 1,242 40,758,000
  
  296 广东发展银行股份有限公司-中欧增强回报债券型证券投资基金 10,943 359,057,000
  
  297 广东火电工程总公司企业年金计划-招商银行 1,006 32,994,000
  
  298 广东火电工程总公司企业年金计划-招商银行 1,124 36,876,000
  
  299 广东南方电视台企业年金计划-招商银行股份有限公司 532 17,468,000
  
  300 广东省出版集团公司企业年金计划-中国工商银行 296 9,704,000
  
  301 广东省公路勘察规划设计院企业年金计划-中国光大银行 296 9,704,000
  
  302 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 355 11,645,000
  
  303 广东省机场管理集团公司企业年金计划-建行 1,834 60,166,000
  
  304 广东省机场管理集团公司企业年金计划-建行 532 17,468,000
  
  305 广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 296 9,704,000
  
  306 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中信 1,538 50,462,000
  
  307 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中信 769 25,231,000
  
  308 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行 710 23,290,000
  
  309 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行 2,958 97,042,000
  
