[公告]中海发展:公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

时间:2011年08月03日 22:31:26 中财网


1
股票代码:600026 股票简称:中海发展 公告编号:临2011-033
中海发展股份有限公司
公开发行A 股可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“中海发展”)公开发行39.5
亿元A 股可转换公司债券(以下简称“中海转债”)网上、网下申购已于2011
年8 月1 日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,确定本次发
行结果如下:
一、总体情况
中海转债本次发行39.5 亿元,发行价格每张100 元,发行日期为2011 年8
月1 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资,网下申购资金经天职国际
会计师事务所验资。网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。

二、发行结果
根据《中海发展股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券发行公告》,本
次发行的中海转债向发行人原A 股股东优先配售,优先配售后余额部分(即原A
股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所
(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结
果如下:

2
1、向原A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息,原A 股股东通过上交所交易系统网上申
购代码“704026”优先配售中海转债2,051,483,000 元(2,051,483 手),占本次发
行总量的51.94 %。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中海转债为
28,347,000 元(28,347 手),占本次发行总量的0.72%,网上中签率为0.32775285%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者的有效申购数量
为8,648,895 手,即8,648,895,000 元,配号总数为8,648,895 个,起讫号码为
10000001—18648895。

联席主承销商将在2011 年8 月4 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2011
年8 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数
量,每个中签号只能购买1 手(即1,000 元)中海转债。

3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到1,386 张申购单,均为有效申购。本次网下发行有
效申购数量为570,607,000,000 元(570,607,000 手),最终网下向机构投资者配售
的中海转债总计为1,870,170,000 元(1,870,170 手),占本次发行总量的47.35%,
配售比例为0.32775097%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附
表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《中海发展股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券发行公告》,本
公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信
息。


3
本次发行配售结果汇总如下:
类别
中签率/配售比
例(%)
有效申购数量
(手)
配售数量
(手)
原A 股股东 100.00 2,051,483 2,051,483
网上一般社会公众投资者 0.32775285 8,648,895 28,347
网下机构投资者 0.32775097 570,607,000 1,870,170
合计 581,307,378 3,950,000
三、上市时间
本次发行的中海转债上市时间将另行公告。

四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2011 年7 月28 日在《中国证券报》
和《上海证券报》上刊登的《中海发展股份有限公司公开发行A 股可转换公司
债券募集说明书摘要》、《中海发展股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券
发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书
全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和承销商
1、发行人 :中海发展股份有限公司
办公地址 :中国上海市浦东新区源深路168 号
电 话 :021-65967742 /65967165/65967160
联 系 人 :姚巧红

4
2、保荐人(联席主承销商):中国国际金融有限公司
办公地址 :北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层
电 话 :010-6505 1166
联 系 人 :王佳杰、刘丽丽、姚任之
3、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
办公地址 :上海市浦东新区商城路618 号
电 话 :021-38676666
联 系 人 :顾缨、丁颖华、俞君钛
特此公告。

发行人:中海发展股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中国国际金融有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
二〇一一年八月四日

5
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
1 上海市职工保障互助中心 541 32,459,000
2 中钢投资有限公司 852 51,148,000
3 上海西部企业(集团)有限公司 328 19,672,000
4 文登市森鹿制革有限公司 1,557 93,443,000
5 国都证券-建行-国都安心成长集合资产管理计划 1,868 112,132,000
6
中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券性证券投资基

1,475 88,525,000
7 斯坦福大学 819 49,181,000
8 招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金 1,475 88,525,000
9
中国建设银行股份有限公司-光大保德信均衡精选股票型证券投资
基金
164 9,836,000
10
中国建设银行股份有限公司-光大保德信增利收益债券型证券投资
基金
819 49,181,000
11
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资
基金
1,967 118,033,000
12 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 1,082 64,918,000
13 东莞信托有限公司-商行玉兰新股(二期)1 号单-资金信托 131 7,869,000
14 中融国际信托有限公司-中融联合梦想一号 885 53,115,000
15 中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号 557 33,443,000
16 中融国际信托有限公司-融新364 号 747 44,853,000
17 中融国际信托有限公司-融新367 号 164 9,836,000
18 中国建设银行-银华保本增值证券投资基 983 59,017,000
19 中国建设银行股份有限公司-银华信用债券型证券投资基金 3,278 196,722,000
20 中国银行股份有限公司-银华永祥保本混合型证券投资基金 5,572 334,428,000
21 平安信托有限责任公司-交行福瑞一生分红 164 9,836,000
22 平安信托有限责任公司-招行福瑞一生单一 819 49,181,000
23 武汉钢铁集团财务有限责任公司 819 49,181,000
24 广发证券股份有限公司 6,473 388,527,000
25 上海国际集团资产管理有限公司 3,278 196,722,000
26 中国银行股份有限公司-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 2,622 157,378,000
27 渤海银行股份有限公司-农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2,212 132,788,000
28 交通银行股份有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 475 28,525,000
29 中国工商银行股份有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金 1,393 83,607,000
30 中国工商银行股份有限公司-华安稳固收益债券型证券投资基金 2,622 157,378,000
31 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 6,473 388,527,000
32 招商银行股份有限公司-华安可转换债券债券型证券投资基金 3,278 196,722,000
33 杭州裕荣投资有限公司 141 8,459,000
34 海南太灵养生科技有限公司 344 20,656,000
35 平安信托有限责任公司-投资精英之星石 1,085 65,115,000

6
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
36 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 2,458 147,542,000
37
兴业国际信托有限公司-建信稳健增值1 期证券投资集合资金信托
计划
436 26,164,000
38 兴业国际信托有限公司-盈融达3 号证券投资集合资金信托计划 180 10,820,000
39 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 983 59,017,000
40 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 4,916 295,084,000
41 华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划 98 5,902,000
42 华泰证券-中行-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 737 44,263,000
43 华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划 262 15,738,000
44 华泰证券-中行-华泰紫金周期轮动集合资产管理计划 983 59,017,000
45 西南证券股份有限公司 6,473 388,527,000
46 中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金 4,916 295,084,000
47 北京莱凯信息咨询有限公司 98 5,902,000
48
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基
金(LOF)
1,639 98,361,000
49 华夏银行股份有限公司-申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 492 29,508,000
50 中国工商银行股份有限公司-申万菱信深证成指分级证券投资基金 983 59,017,000
51
中国工商银行股份有限公司-申万菱信沪深300 价值指数证券投资
基金
492 29,508,000
52 中国工商银行股份有限公司-申万菱信添益宝债券型证券投资基金 295 17,705,000
53 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 2,950 177,050,000
54
中国工商银行股份有限公司-申万菱信盛利强化配置混合型证券投
资基金
164 9,836,000
55 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 6,473 388,527,000
56 锐成投资管理有限公司 6,473 388,527,000
57 南京金陵饭店集团有限公司 492 29,508,000
58 厦门海峡创业投资有限公司 66 3,934,000
59 上海超牛投资管理有限公司 16 984,000
60 招商证券-交行-招商证券智远内需集合资产管理计划 3,933 236,067,000
61 安信证券-农行-安信理财1 号债券型集合资产管理计划 1,311 78,689,000
62 安信证券-中信-安信理财3 号宏观领航集合资产管理计划 819 49,181,000
63 中航工业集团财务有限责任公司 6,473 388,527,000
64 浙江省能源集团财务有限责任公司 6,473 388,527,000
65 东吴证券股份有限公司 6,391 383,609,000
66 红塔证券股份有限公司 6,473 388,527,000
67 招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金 3,278 196,722,000
68 瑞银证券股份有限责任公司 6,473 388,527,000
69 国机财务有限责任公司 6,473 388,527,000
70 上海德汇集团有限公司 328 19,672,000
71 常州投资集团有限公司 492 29,508,000
72 陕西省国际信托股份有限公司-博信1 号ZJXT-YC0802 56 3,344,000

7
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
73 上海国际信托有限公司 983 59,017,000
74 厦门市担保有限公司 420 25,180,000
75 中国电力财务有限公司 6,473 388,527,000
76 光大证券股份有限公司 6,473 388,527,000
77 中化集团财务有限责任公司 6,473 388,527,000
78
兴业全球基金公司-工行-兴全持续增长5 号特定多客户资产管理计

59 3,541,000
79 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 5,736 344,264,000
80 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 6,473 388,527,000
81 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 3,278 196,722,000
82 交通银行股份有限公司-兴全磐稳增利债券型证券投资基金 983 59,017,000
83
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300 指数增强型证券投资基
金(LOF)
492 29,508,000
84 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 819 49,181,000
85 中国华电集团财务有限公司 6,473 388,527,000
86 兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购资金信托项目(1 期) 3,114 186,886,000
87
兴业国际信托有限公司-兴业结构化债券投资(2 期)集合资金信托
计划
3,278 196,722,000
88 招商证券-中信-招商证券智远避险集合资产管理计划 6,473 388,527,000
89 中国工商银行-融通债券投资基金 590 35,410,000
90 华安基金公司-中行-上海柘中(集团)有限公司 164 9,836,000
91 华安基金公司-兴业-华安基金-锐智财富结构配置3 号资产管理计划 82 4,918,000
92 华安基金公司-招行-中信建投锐智财富结构配置2 号资产管理计划 131 7,869,000
93 华安基金公司-招行-东莞信托专户投资组合1 号 131 7,869,000
94 华安基金公司-招行-广州证券有限责任公司 131 7,869,000
95 华安基金公司-中行-华安基金-锐智财富结构收益1 号资产管理计划 49 2,951,000
96 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 180 10,820,000
97 马钢企业年金计划-中国银行 3,769 226,231,000
98 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行 157 9,443,000
99 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 164 9,836,000
100 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 59 3,541,000
101 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 62 3,738,000
102 天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 111 6,689,000
103 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 3,572 214,428,000
104 南车眉山车辆有限公司企业年金计划-工行 229 13,771,000
105 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行 62 3,738,000
106 湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 66 3,934,000
107 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 98 5,902,000
108 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 121 7,279,000
109 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 203 12,197,000
110 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 6,473 388,527,000

8
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
111 重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行 1,114 66,886,000
112 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 6,473 388,527,000
113 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 2,180 130,820,000
114 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 682 40,918,000
115 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 387 23,213,000
116
深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司企业年金计划-中国建设银

105 6,295,000
117 吉林省能源交通总公司企业年金计划-中国光大银行 390 23,410,000
118 山东桑莎制衣集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 36 2,164,000
119
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划-中信银行
股份有限公司
318 19,082,000
120
北京市天创房地产开发有限公司企业年金计划-中信银行股份有限
公司
23 1,377,000
121 中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行 6,473 388,527,000
122 武汉邮电科学研究院企业年金计划-交通银行 531 31,869,000
123 广州汽车集团零部件有限公司企业年金计划-中信银行 75 4,525,000
124 福建省东南造船厂企业年金计划-交通银行 82 4,918,000
125 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 4,261 255,739,000
126 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行 518 31,082,000
127 天津滨海发展投资控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 72 4,328,000
128 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 275 16,525,000
129 中国船舶工业贸易公司企业年金计划-中信银行 121 7,279,000
130 中国铁路物资北京公司企业年金计划-中国光大银行 62 3,738,000
131 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-农行 180 10,820,000
132 湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 216 12,984,000
133 江西省电力公司所属单位企业年金计划-工行 2,704 162,296,000
134
花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划-建设
银行
118 7,082,000
135
天津滨海新区建设投资集团有限公司及其子公司企业年金计划-光

75 4,525,000
136 天津城市基础设施建设投资集团有限公司企业年金计划-光大 39 2,361,000
137 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 2,950 177,050,000
138 中国中信集团公司企业年金计划-中信 2,294 137,706,000
139
瑞穗实业银行(中国)有限公司(除总行外异地分行)企业年金计
划-工行
79 4,721,000
140 中国人民解放军第6909 工厂企业年金计划-中信 85 5,115,000
141 中航力源液压股份有限公司企业年金计划-建行 108 6,492,000
142 湖北知音期刊出版实业集团有限责任公司企业年金计划-民生银行 88 5,312,000
143 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院企业年金计划-民生 82 4,918,000
144 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 433 25,967,000
145 南方汇通股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 311 18,689,000

9
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
146 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行 184 11,016,000
147 中国中化集团公司企业年金计划-交行 200 12,000,000
148 深圳康泰生物制品股份有限公司企业年金计划-中信 26 1,574,000
149 湖北能源集团股份有限公司企业年金计划-光大 475 28,525,000
150 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 1,327 79,673,000
151 杭州钢铁集团公司(母公司)企业年金计划-招行 164 9,836,000
152 华中电网有限公司企业年金计划-招行 475 28,525,000
153 四川省电力公司企业年金计划-中信 1,580 94,820,000
154 山东电力集团公司(A 计划)企业年金计划-建行 1,311 78,689,000
155 杭州钢铁集团公司(主业子公司)企业年金计划-中行 59 3,541,000
156 北京铁路局企业年金计划-建行 1,999 120,001,000
157 沈阳铁路局企业年金计划-建行 3,196 191,804,000
158 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 1,475 88,525,000
159 冠生园(集团)有限公司企业年金计划-中信 557 33,443,000
160 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 1,229 73,771,000
161 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 1,753 105,247,000
162 成都铁路局企业年金计划-建行 2,294 137,706,000
163 南昌铁路局企业年金计划-建行 590 35,410,000
164 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 1,442 86,558,000
165 南宁铁路局企业年金计划-建行 1,278 76,722,000
166 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 115 6,885,000
167 中国农业银行福利负债基金-农行 6,473 388,527,000
168 西安铁路局企业年金计划-工行 1,835 110,165,000
169 中国市政工程中南设计研究院企业年金计划-中信 82 4,918,000
170 青岛四方车辆研究所有限公司企业年金计划-工行 88 5,312,000
171 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 1,737 104,263,000
172 武汉铁路局企业年金计划-工行 2,376 142,624,000
173 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 3,851 231,149,000
174 四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中行 239 14,361,000
175 长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中行 72 4,328,000
176 中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行 2,163 129,837,000
177 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 901 54,099,000
178 北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行 390 23,410,000
179 西安银行股份有限公司企业年金计划-招行 541 32,459,000
180 中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划-中信 147 8,853,000
181 华北电网有限公司企业年金计划-工行 410 24,590,000
182 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 6,473 388,527,000
183 中国华能集团公司企业年金计划-工行 2,950 177,050,000
184 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 603 36,197,000
185 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 279 16,721,000
186 湖北省电力公司企业年金计划-中行 442 26,558,000

10
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
187 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 285 17,115,000
188 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中行 1,557 93,443,000
189 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 2,196 131,804,000
190 全国社保基金八零三组合 5,719 343,281,000
191 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 328 19,672,000
192 东风汽车公司企业年金计划-工行 39 2,361,000
193 浙江新安化工集团股份有限公司企业年金计划-工行 43 2,557,000
194 中信证券-中信-中信理财2 号集合资产管理计划 1,639 98,361,000
195 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 1,967 118,033,000
196
中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益
子计划
983 59,017,000
197 中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划 3,933 236,067,000
198 中信证券-中信-中信证券贵宾1 号主题精选集合资产管理计划 279 16,721,000
199 中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 4,261 255,739,000
200 中信证券-中信-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 6,473 388,527,000
201 中信证券-中信-中信证券贵宾5 号策略回报集合资产管理计划 98 5,902,000
202 嘉实成长收益型证券投资基金 6,227 373,773,000
203 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 6,473 388,527,000
204 联想集团公司企业年金计划-招行 295 17,705,000
205 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 46 2,754,000
206
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限
公司
852 51,148,000
207 厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 190 11,410,000
208 中国天辰化学工程公司企业年金计划-中国工商银行 184 11,016,000
209 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 452 27,148,000
210 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划--中国银行 302 18,098,000
211 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 272 16,328,000
212 马钢企业年金计划-中国银行 554 33,246,000
213 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 210 12,590,000
214 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 751 45,049,000
215 全国社保基金四零六组合 1,190 71,410,000
216 龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 203 12,197,000
217 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划-中国银行 134 8,066,000
218 北京京能热电股份有限公司企业年金计划--招商银行 151 9,049,000
219
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银

1,501 90,099,000
220 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 239 14,361,000
221 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 659 39,541,000
222 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 6,473 388,527,000
223 河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中行 115 6,885,000
224 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划—中国光大银行 184 11,016,000

11
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
225 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划—中国建设银行 1,527 91,673,000
226 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行 701 42,099,000
227 西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行 311 18,689,000
228 西门子(中国)有限公司企业年金计划—招商银行 308 18,492,000
229
成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划--
中国银行
436 26,164,000
230 中国南方电网公司企业年金计划 - 中国工商银行 603 36,197,000
231 嘉实基金公司-中行-立信组合一 341 20,459,000
232 嘉实基金公司-中行-立信组合二 318 19,082,000
233 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 924 55,476,000
234
兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限
公司
855 51,345,000
235 嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理组合 393 23,607,000
236 中国民航信息集团公司企业年金计划—招商银行 75 4,525,000
237 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行 193 11,607,000
238 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 338 20,262,000
239 碧辟中国公司企业年金计划—招商银行 118 7,082,000
240 中国银行股份有限公司企业年金计划--中国银行 672 40,328,000
241
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银

105 6,295,000
242 福建省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行 177 10,623,000
243 成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行 141 8,459,000
244 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 714 42,886,000
245 花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划-建行 52 3,148,000
246 花旗数据处理(上海)有限公司企业年金计划-建设银行 20 1,180,000
247 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 1,331 79,869,000
248 中国烟草总公司安徽省公司及在合肥下属企业企业年金计划-光大 275 16,525,000
249
中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计
划-光大
318 19,082,000
250 中国建设银行股份有限公司企业年金计划--工行 3,707 222,493,000
251 厦门港务控股集团有限公司企业年金计划--建行 151 9,049,000
252 嘉实基金公司-招行-青基会投资组合 118 7,082,000
253 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-工行 846 50,754,000
254 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 321 19,279,000
255 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 72 4,328,000
256 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 193 11,607,000
257 西北电网有限公司企业年金计划-招行 72 4,328,000
258 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行 98 5,902,000
259 山东电力集团公司(A 计划)企业年金计划-建行 357 21,443,000
260 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 134 8,066,000
261 嘉实基金公司-中化集团财务有限责任公司 151 9,049,000

12
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
262 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 282 16,918,000
263 沈阳铁路局企业年金计划-建行 105 6,295,000
264 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 2,917 175,083,000
265 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 351 21,049,000
266 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 229 13,771,000
267 北京铁路局企业年金计划-建行 498 29,902,000
268 成都铁路局企业年金计划-建行 62 3,738,000
269 上海铁路局企业年金计划-工行 2,019 121,181,000
270 南宁铁路局企业年金计划-建行 236 14,164,000
271 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 295 17,705,000
272 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 62 3,738,000
273 南昌铁路局企业年金计划-建行 554 33,246,000
274 嘉实基金公司-工行-宗立平 46 2,754,000
275 东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行 151 9,049,000
276 花旗软件技术服务(上海)有限公司企业年金计划-建行 62 3,738,000
277 嘉实基金公司-工行-王乐江 59 3,541,000
278 武汉铁路局企业年金计划-工行 482 28,918,000
279 可口可乐饮料(上海)有限公司企业年金计划-中行 33 1,967,000
280 可口可乐饮料(上海)有限公司企业年金计划-中行 29 1,771,000
281 国华徐州发电有限公司企业年金计划-农行 200 12,000,000
282 嘉实基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 4,975 298,625,000
283 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生 436 26,164,000
284 中国中信集团公司企业年金计划-中信 692 41,508,000
285 浙江省电力公司(省属)企业年金计划-建行 262 15,738,000
286 浙江省电力公司(部署)企业年金计划-工行 1,039 62,361,000
287 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行 446 26,754,000
288 国家开发投资公司企业年金计划-中行 141 8,459,000
289 中国邮电器材集团公司企业年金计划-光大 49 2,951,000
290 北京农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中信 151 9,049,000
291 中国华能集团公司企业年金计划-工行 1,731 103,869,000
292 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 4,005 240,395,000
293 吉林省电力有限公司企业年金计划-交行 59 3,541,000
294 北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行 220 13,180,000
295 中国建筑材料集团有限公司企业年金计划-浦发 69 4,131,000
296 嘉实基金公司-兴业-兵器财务有限责任公司 82 4,918,000
297 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 223 13,377,000
298 中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行 1,095 65,705,000
299 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 95 5,705,000
300 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 924 55,476,000
301 嘉实基金公司-中行-山东新方集团股份有限公司 164 9,836,000
302 嘉实基金公司-招行-中远财务有限责任公司 154 9,246,000

13
序号 证券账户名称
最终获配数
量(手)
退款金额
(人民币元)
303 联想集团公司企业年金计划-招行 796 47,804,000
304 陕西省电力公司企业年金计划-工行 187 11,213,000
305 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 292 17,508,000
306 平顶山姚孟发电有限责任公司企业年金计划-建行 72 4,328,000
307 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 256 15,344,000
308 福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行 144 8,656,000
309 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 272 16,328,000
310 中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金 5,900 354,100,000
311 招行银行股份有限公司嘉实多利分级债券型证券投资基金 5,572 334,428,000
312 嘉实基金公司-中行-嘉实恒信分级资产管理计划 524 31,476,000
313 全国社保基金二零六组合 6,473 388,527,000
314 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 3,605 216,395,000
315 全国社保基金六零二组合 2,458 147,542,000
316 中国工商银行股分有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金 6,473 388,527,000
317 嘉实基金公司-光大-嘉实阳光回报1 号资产管理计划 161 9,639,000
318 嘉实基金公司-中行-嘉实尊享-中行二期资产管理计划 656 39,344,000
319 中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金 6,473 388,527,000
320 交通银行-普惠证券投资基金 3,278 196,722,000
321 中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长股票型证券投资基金 1,639 98,361,000
322 交通银行-普天债券投资基金 656 39,344,000
323 中国建设银行股份有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金 950 57,050,000
324 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 819 49,181,000
325 中国建设银行股份有限公司-鹏华丰润债券型证券投资基金 4,261 255,739,000
326
中国工商银行股份有限公司-鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基

4,425 265,575,000
327 全国社保基金一零四组合 6,473 388,527,000
328 全国社保基金二零四组合 6,473 388,527,000
329 全国社保基金四零四组合 1,000 60,000,000
330 鹏华基金公司-建行-鹏华鹏诚理财封基精选1 号资产管理计划 66 3,934,000
331 鹏华基金公司-工行-鹏华鹏诚理财灵活配置2 号资产管理计划 49 2,951,000
332 鹏华基金公司-建行-鹏华鹏诚理财灵活配置1 号资产管理计划 223 13,377,000
333 鹏华基金公司-交行-鹏华·交通银行灵活配置1 号资产管理计划 92 5,508,000
334
鹏华基金公司-上海银行-鹏华基金-上海银行-西藏证券灵活配置1
号资产管理计划
174 10,426,000
