[公告]上海绿新:泰兴特纸整体资产评估明细表

时间:2012年06月17日 18:33:16 中财网


表由评估机构填写

中国●北京
评估机构:北京湘资国际资产评估有限公司
法定代表人:
签字注册资产评估师:
签字注册资产评估师:
评估人员:
评估基准日:2011年12月31日
委托方单位名称:福建泰兴特纸有限公司
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司
资产占有单位填表人:方炎立
项目名称:股权收购
凡是汇总表都不填写,凡是明细表所列示的项目都应该全面填
写(包括日期、规格、型号等)
填表日期:2012年04月08日


资产评估申报表索引目录

评估申报表封面
评估申报表说明(填表前请先阅
读)
基本情况表 资产负债表 汇总表 分类汇总表

流动资产 货币资金

现金 流动负债 短期借款

长期投资
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年到期非流动资产
其他流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
银行存款
其他货币资金
股票投资
债券投资
基金投资
材料采购(在途物资)
原材

在库周转材料
委托加工物资
产成品(库存商品)
在产品(自制半成品)
发出商品
在用周转材料
股票投资
债券投

其他投

非流动负债
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利(应付利润)
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债

长期股权投

投资性房地

固定资产 固定资产 房屋建筑

构筑物及其他辅助设施


基本情况表

2011-12-31

企业填写以下内容 : 金额单位:人民币元

资产占有单位名称 :中文福建泰兴特纸有限公司
法定代表人林淑霞手机
英文 FUJIAN TAIXIN SPECIAL PAPER CO., LTD.
法定地址安溪县凤城同美工业区邮政编码 362400总经理林加宝手机 13860732323
办公地址安溪县凤城同美工业区邮政编码 362400财务负责人方炎立手机 13489577121
办公电话 0595-68783635传真 0595-23269988 E-mail项目联系人手机
经营范围特种包装纸品加工、销售,包装装璜印刷品注册日期 2001年经营期限 2021年2月28日
经济性质有限责任公司总资产额 404,853,150.89营业收入 427,209,535.93主管工商机关安溪县工商行政管理局营业执照号码 350524100010223
所属行业包装印刷净资产额 137,923,678.31税后利润 63,617,853.60主管税务机关安溪县国家税务局批准机关及证书号码
开业日期 2001.3.12休假日按法定财务结账日 12月31日执行会计制度企业会计制度
前五名投资者(股东)名称
注册资本实收资本
金额出资比例金额出资比例
1林加宝 25,000,000.00 50% 25,000,000.00 50%
2林淑霞 7,650,000.00 15.30% 7,650,000.00 15.30%
3林桂娇 11,340,000.00 22.68% 11,340,000.00 22.68%
4詹耀斌 4,010,000.00 8.02% 4010000 8.02%
5林桂敏 2,000,000.00 4.00% 2000000 4.00%
合计
主要长期投资单位(或异地分支机构)名称地址注册资金持股比例核算方式
1安溪民生村镇银行股份有限公司福建省泉州市安溪县河滨南路 526号 1亿元人民币 2.00%成本法
2
3
4
5
6
7
8
9
10
前注册会计师审计结论
前评估情况


基本情况表

2011-12-31

评估机构填写以下内容:

委托项目
类别项目编号作业日期
目的报告编号填表日期
范围项目负责人:法定代表人:
评估机构:签字注册资产评估师:
流动资产设备房屋土地无形资产
资产占有单位填表人 :
评估人员 :


资产负债表

资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

资产序号期初数期末数备注负债及所有者权益序号期初数期末数备注
流动资产: 1流动负债: 34
货币资金 2 45,384,458.58 31,151,506.16短期借款 35 98,500,000.00 79,700,000.00
交易性金融资产 3 0.00 5,500,000.00交易性金融负债 36
应收票据 4 1,000,000.00 8,411,492.50应付票据 37 72,285,117.82 80,832,797.55
应收账款 5 72,003,630.30 56,306,662.16应付账款 38 34,664,774.76 87,705,635.13
预付款项 6 4,133,586.58 6,461,753.47预收款项 39 4,000.00 3,583,537.78
应收利息 7应付职工薪酬 40 65,529.97 6,740,141.39
应收股利 8应交税费 41 6,161,948.63 4,461,417.38
其他应收款 9 90,980,950.29 103,935,467.74应付利息 42 160,477.87 141,806.01
存货 10 47,284,697.15 110,393,000.51应付股利 43
一年内到期的非流动资产 11其他应付款 44 25,892,772.35 3,764,137.34
其他流动资产 12 19,553.62 0.00一年内到期的非流动负债 45
流动资产合计 13 260,806,876.52 322,159,882.54其他流动负债 46
非流动资产: 14流动负债合计 47 237,734,621.40 266,929,472.58
可供出售金融资产 15非流动负债: 48
持有至到期投资 16长期借款 49
长期应收款 17应付债券 50
长期股权投资 18 2,000,000.00 2,000,000.00长期应付款 51
投资性房地产 19专项应付款 52
固定资产 20 41,634,175.61 77,074,720.27预计负债 53
在建工程 21递延所得税负债 54
工程物资 22其他非流动负债 55
固定资产清理 23非流动负债合计 56 0.00 0.00
生产性生物资产 24负债合计 57 237,734,621.40 266,929,472.58
油气资产 25所有者权益: 58
无形资产 26 7,406,749.19 3,406,145.44实收资本 59 50,000,000.00 50,000,000.00
开发支出 27资本公积 60
商誉 28减:库存股 61
长期待摊费用 29盈余公积 62 5,366,516.50 11,728,301.86
递延所得税资产 30 192,644.79 212,402.64未分配利润 63 18,939,308.21 76,195,376.45
其他非流动资产 31所有者权益合计 64 74,305,824.71 137,923,678.31
非流动资产合计 32 51,233,569.59 82,693,268.35
资产总计 33 312,040,446.11 404,853,150.89负债及所有者权益合计 65 312,040,446.11 404,853,150.89
与总资产相差 66 0.00 0.00

资产占有单位填表人:方炎立 财务主管:方炎立 负责人: 林淑霞


资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日:2011年12月31日表1
共169页第6页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币万元

项 目
审计前账面值账面价值调整后账面值评估价值增减值增值率%
A B C D=C-B E=D/B×100%
流动资产 1 32,215.99 32,215.99 32,220.25 34,906.35 2,686.10 8.34
长期投资 2 200.00 200.00 200.00 200.00 --
固定资产 3 7,707.47 7,707.47 7,707.47 9,934.69 2,227.22 28.90
其中:在建工程 4 -----
建 筑物 5 172.59 172.59 172.59 192.74 20.15 11.67
设 备 6 7,534.88 7,534.88 7,534.88 9,741.95 2,207.07 29.29
土 地 7 -----
无形资产 8 340.61 340.61 340.61 2,884.46 2,543.85 746.84
其中:土地使用权 9 338.55 338.55 338.55 182.21 -156.34 -46.18
其他资产 10 21.24 21.24 21.24 3.19 -18.05 -85.00
资产总计 11 40,485.32 40,485.32 40,489.58 47,928.69 7,439.11 18.37
流动负债 12 26,692.95 26,692.95 26,697.21 26,697.21 --
非流动负债 13 -----
负债总计 14 26,692.95 26,692.95 26,697.21 26,697.21 --
净 资产 15 13,792.37 13,792.37 13,792.37 21,231.48 7,439.11 53.94

评估机构:北京湘资国际资产评估有限公司 签字注册资产评估师:
法定代表人: 签字注册资产评估师:


资产评估结果分类汇总表表2

评估基准日:2011年12月31日共169页第7页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
1一、流动资产合计 322,159,882.54 349,063,458.53 26,860,966.89 8.34
2货币资金 31,151,506.16 31,151,506.16 --
3交易性金融资产 5,500,000.00 5,500,000.00 --
4应收票据 8,411,492.50 8,411,492.50 --
5应收账款 56,306,662.16 57,181,591.08 874,928.92 1.55
6预付款项 6,461,753.47 6,461,753.47 --
7应收利息 ---
8应收股利 ---
9其他应收款 103,935,467.74 104,252,283.48 274,206.63 0.26
10存货 110,393,000.51 136,104,831.84 25,711,831.34 23.29
11一年内到期的非流动资产 ---
12其他流动资产 ---
13
14二、非流动资产合计 82,693,268.35 130,223,440.31 47,530,171.96 57.48
15可供出售金融资产 ---
16持有至到期投资 ---
17长期应收款 ---
18长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 --
19投资性房地产 ---
20固定资产 77,074,720.27 99,346,932.44 22,272,212.17 28.90
21在建工程 ---
22工程物资 ---
23固定资产清理 ---
24生产性生物资产 ---
25油气资产 ---
26无形资产 3,406,145.44 28,844,647.47 25,438,502.03 746.84
27开发支出 ---
28商誉 ---
29长期待摊费用 ---
30递延所得税资产 212,402.64 31,860.40 -180,542.24 -85.00
31其他非流动资产 ---
32
33三、资产总计 404,853,150.89 479,286,898.84 74,391,138.85 18.37


资产评估结果分类汇总表表2

评估基准日:2011年12月31日共169页第8页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
35四、流动负债合计 266,929,472.58 266,972,081.69 --
36短期借款 79,700,000.00 79,700,000.00 --
37交易性金融负债 ---
38应付票据 80,832,797.55 80,832,797.55 --
39应付账款 87,705,635.13 87,705,635.13 --
40预收款项 3,583,537.78 3,583,537.78 --
41应付职工薪酬 6,740,141.39 6,740,141.39 --
42应交税费 4,461,417.38 4,461,417.38 --
43应付利息 141,806.01 141,806.01 --
44应付股利 ---
45其他应付款 3,764,137.34 3,806,746.45 --
46一年内到期的非流动负债 ---
47其他流动负债 ---
48
49五、非流动负债合计 ---
50长期借款 ---
51应付债券 ---
52长期应付款 ---
53专项应付款 ---
54预计负债 ---
55递延所得税负债 ---
56其他非流动负债 ---
57
58六、负债总计 266,929,472.58 266,972,081.69 --
59
60七、净资产 137,923,678.31 212,314,817.15 74,391,138.85 53.94

评估机构:北京湘资国际资产评估有限公司
法定代表人:


流动资产清查评估汇总表 表3
评估基准日:2011年12月31日共169页第9页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
3-1货币资金(现金 存款他币) 31,151,506.16 31,151,506.16 --
3-2交易性金融资产 5,500,000.00 5,500,000.00 --
3-3应收票据 8,411,492.50 8,411,492.50 --
3-4应收账款 56,306,662.16 57,181,591.08 874,928.92 1.55
3-5预付账款 6,461,753.47 6,461,753.47 --
3-6应收利息 ---
3-7应收股利(应收利润) ---
3-8其他应收款 103,935,467.74 104,252,283.48 274,206.63 0.26
3-9存货 110,393,000.51 136,104,831.84 25,711,831.34 23.29
3-10一年内到期的非流动资产 ---
3-11其他流动资产 ---
3流动资产合计 322,159,882.54 349,063,458.53 26,860,966.89 8.34

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


货币资金—现金清查评估明细表表3-1-1

共169页第10页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号存放部门(单位 )币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值率%
1财务部人民币 57,520.83 57,520.83 -
合 计 57,520.83 57,520.83 -

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


货币资金—银行存款清查评估明细表表3-1-2

评估基准日:2011年12月31日共169页第11页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值率%
1农行安溪县支行 1800 560101040001800人民币 6,478,763.85 6,478,763.85 -
2工行安溪县支行 0780 1408016119001030780人民币 3,413.70 3,413.70 -
3中行安溪县支行 4001(7607) 415658387607人民币 1,038,302.87 1,038,302.87 -
4中行安溪县支行 6001 414358402580人民币 250.00 250.00 -
5中信银行厦门分行 6530 7342010182100016530人民币 8,511.35 8,511.35 -
6华厦银行闽都支行 7342 5931200001810200007342人民币 633.88 633.88 -
7浦发银行福州分行 2643 43010154740002643人民币 32,686.32 32,686.32 -
8浦发银行福州闽都支行 0049 43030154740000049人民币 131,630.99 131,630.99 -
9农行安溪县支行美元户 1324 560114040001324美元 1,990.46 6.3009 12,541.69 12,541.69 -
10中行安溪县支行澳元户 7515(活期) 424760997515澳元 0.17 6.4093 1.09 1.09 -
11中国民生银行股份有限公司泉州分行 002 8301014210000023人民币 47.28 47.28 -
12中行安溪县支行美元户 4994(活期) 416960214994美元 48.91 6.3009 308.18 308.18 -
13中行安溪县支行澳元户 5634(待核查 ) 406561015634澳元 5,915.49 6.4093 37,914.15 37,914.15 -
合 计 7,745,005.35 7,745,005.35 -

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


货币资金—其他货币资金清查评估明细表表3-1-3

评估基准日:2011年12月31日共169页第12页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号名称及内容用途币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值率%备注
1浦发银行保证金人民币 7,280,000.00 7,280,000.00 -
2农行安溪县支行保证金人民币 7,498,306.73 7,498,306.73 -
3中国银行安溪支行保证金人民币 8,570,673.25 8,570,673.25 -
合 计 23,348,979.98 23,348,979.98 -

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


交易性金融资产清查评估汇总表
表3-2
评估基准日:2011年12月31日共169页第13页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%
3-2-1交易性金融资产 -股票投资 ---
3-2-2交易性金融资产 -债券投资 ---
3-2-3交易性金融资产 -理财产品投资 5,500,000.00 5,500,000.00 --
3-2交易性金融资产合计 5,500,000.00 5,500,000.00 --

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


交易性金融资产—股票投资清查评估明细表
表3-2-1
评估基准日: 2011年12月31日
共169页第14页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号被投资单位名称股票名称投资日期持股数量持股比例%审计前账面值账面价值调整后账面值基准日收盘价 /股评估价值增值率%
合 计 ----

资产占有单位填表人:方炎立 评估人员:
填表日期: 2012年04月08日


交易性金融资产—债券投资清查评估明细表
表3-2-2

共169页第15页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号被投资单位名称债券名称发行日期投资日期票面利率%审计前账面值账面价值调整后账面值评估价值增值率%
合 计 ----

资产占有单位填表人:方炎立 评估人员:
填表日期: 2012年04月08日


交易性金融资产—理财产品清查评估明细表
表3-2-3
评估基准日:2011年12月31日共169页第16页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号发行单位名称类型投资日期账面价值评估价值增值率%
1中国银行产品代码GSRJYL01短期理财产品 2011-12-31 5,500,000.00 5,500,000.00 -
合 计 5,500,000.00 5,500,000.00 -

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


应收票据清查评估明细表表3-3
评估基准日:2011年12月31日共169页第17页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面价值评估价值增值率%备注
1福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 112,200.00 112,200.00 -21251881
2福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 215,112.00 215,112.00 -21251882
3福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 61,560.00 61,560.00 -21251883
4福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 39,000.00 39,000.00 -21251884
5福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 183,000.00 183,000.00 -21251885
6福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 52,750.00 52,750.00 -21251886
7福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 64,000.00 64,000.00 -21251887
8福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 247,670.00 247,670.00 -21251888
9福建省泰兴激光科技有限公司 2011.12.30 2012.6.30 61,740.00 61,740.00 -21251889
10湖北兴晟印务股份有限公司 2011.12.19 2012.06.15 1,000,000.00 1,000,000.00 -21878578
11汕头东风印刷股份有限公司(汕头市东风印刷厂有限公司) 2011.12.28 2012.06.18 3,574,460.50 3,574,460.50 -20796984
12汕头市宏宇包装材料有限公司 2011.12.29 2012.06.29 400,000.00 400,000.00 -21347238
13汕头市宏宇包装材料有限公司 2011.12.29 2012.06.29 400,000.00 400,000.00 -21348627
14武汉市新特装潢印刷有限公司 2011.12.27 2012.06.19 2,000,000.00 2,000,000.00 -92759598
合 计 8,411,492.50 8,411,492.50 -


应收票据清查评估明细表表3-3
评估基准日:2011年12月31日共169页第18页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号户名(结算对象)出票日期到期日期票面利率%账面价值评估价值增值率%备注

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


应收账款清查评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-4
共169页第19页 金额
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司单位:人民币元

序号欠款单位名称(结算对象 )业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
1北京黎马敦太平洋包装有限公司货款 2011年12月 1年以内 773,599.40 773,599.40 -
2东莞智源彩印有限公司货款 2011年12月1年以内 952,177.08 952,177.08 -
3福建省安溪兴元伞业有限公司货款 2008年以前 5年以上 515,251.88 437,964.10 -15.00
4福建鑫叶投资管理集团有限公司货款 2011年11月 1年以内 0.07 --100.00
5广州市花都联华包装材料有限公司货款 2011年12月 1年以内 85,140.00 85,140.00 -
6河北白沙烟草有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 1,883,211.20 1,883,211.20 -
7湖北兴晟印务股份有限公司货款 2011年12月 1年以内 4,540,200.00 4,540,200.00 -
8湖南中宜包装材料有限公司货款 2011年12月 1年以内 441,999.18 441,999.18 -
9江苏联通纪元印务有限公司货款 2011年12月 1年以内 369,415.03 369,415.03 -
10江阴兰天彩印包装有限公司货款 2011年11月 1年以内 946,268.65 946,268.65 -
11昆明彩印有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 9,525,316.30 9,525,316.30 -
12昆明伟建彩印有限公司货款 2011年12月 1年以内 0.01 --100.00
13龙岩龙华彩印有限公司货款 2008年以前 5年以上 478,038.50 406,332.73 -15.00
14内蒙古昆明卷烟厂有限责任公司货款 2011年11月 1年以内 1,234,089.69 1,234,089.69 -
15山东鲁烟莱州印务有限公司货款 2011年10月 1年以内 372,747.40 372,747.40 -
16汕头保税区金光实业有限公司货款 2011年12月 1年以内 431,086.50 431,086.50 -
17汕头东风印刷股份有限公司(汕头市东风印刷厂有限公司)货款 2011年12月 1年以内 1,118,552.50 1,118,552.50 -
18汕头市华南纸业有限公司货款 2011年10月 1年以内 735,596.03 735,596.03 -
19汕头市金时印刷有限公司货款 2011年10月 1年以内 3,550,869.34 3,550,869.34 -
20汕头市依明包装材料有限公司货款 2011年11月 1年以内 173,292.00 173,292.00 -
21上海基拓国际贸易有限公司货款 2008年以前 4-5年 47,126.42 40,057.46 -15.00
22深圳力群印务有限公司货款 2011年12月 1年以内 90,496.00 90,496.00 -
23深圳市奥炜佳科技有限公司货款 2011年12月 1年以内 537,253.94 537,253.94 -
24深圳市冠为印务有限公司货款 2011年12月 1年以内 12,233,720.00 12,233,720.00 -
25深圳市科彩印务有限公司货款 2011年11月 1年以内 85,991.20 85,991.20 -
26深圳市裕同印刷股份有限公司(深圳市裕同印刷包装有限公货款 2011年11月 1年以内 852.51 852.51 -
27武汉市新特装潢印刷有限公司货款 2011年12月 1年以内 34,231.00 34,231.00 -


应收账款清查评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-4
共169页第20页 金额
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司单位:人民币元

序号欠款单位名称(结算对象 )业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
28西安西正印刷有限公司货款 2011年12月 1年以内 917,245.06 917,245.06 -
29厦门富华兴印刷有限公司货款 2011年11月 1年以内 1,919,690.40 1,919,690.40 -
30厦门骏晖包装材料有限公司货款 2011年10月 1年以内 116,153.10 116,153.10 -
31厦门烟草工业有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 634,276.47 634,276.47 -
32云南华红印刷有限公司货款 2011年9月 1年以内 44,997.32 44,997.32 -
33云南吉人包装科技有限公司货款 2011年11月 1年以内 1,500,576.00 1,500,576.00 -
34云南中烟物资 (集团)有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 2,504,839.05 2,504,839.05 -
35张家口卷烟厂有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 6,538,868.65 6,538,868.65 -
36浙江巨丰彩印有限公司货款 2011年10月 1年以内 82,400.20 82,400.20 -
37浙江美浓丝网印刷有限公司货款 2011年11月 1年以内 70,945.08 70,945.08 -
38郑州黄金叶实业总公司货款 2011年9月 1年以内 11,354.64 11,354.64 -
39至远彩色印刷工业(惠州)有限公司货款 2011年12月 1年以内 159,659.34 159,659.34 -
40阿联酋 GULBAHAR货款 2011年12月 1年以内 1,680,126.54 1,680,126.54 -
-
-
-
合 计 57,337,653.68 57,181,591.08 -0.27
减:坏账准备 1,030,991.52 --100.00
减:评估风险损失
净 额 56,306,662.16 57,181,591.08 1.55

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


预付账款清查评估明细表表3-5
评估基准日:2011年12月31日共169页第21页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号收款单位名称(结算对象 )业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
1安溪县凤城宝圣办公用品经营部货款 2011年12月 1年以内 2,814.00 2,814.00 -
2安溪县益安电力工程有限公司货款 2011年11月 1年以内 18,263.00 18,263.00 -
3北京国台辉煌商贸有限公司货款 2011年1月 1年以内 99,000.00 99,000.00 -
4北京三九蘅苏贸易有限公司货款 2011年12月 1年以内 39,599.22 39,599.22 -
5成都南仪电子电气有限公司货款 2011年11月 1年以内 175,000.00 175,000.00 -
6成都真空机械厂货款 2011年12月 1年以内 285,000.00 285,000.00 -
7佛山市龙盘金属制冷科技有限公司货款 2011年12月 1年以内 220,000.00 220,000.00 -
8福建南平太阳电缆股份有限公司货款 2011年12月 1年以内 27,000.75 27,000.75 -
9福建泉州市金穗米业有限公司货款 2011年12月 1年以内 77,553.00 77,553.00 -
10福建省安溪县供电有限责任公司(安 货款 2011年12月 1年以内 420,082.19 420,082.19 -
11福建友达胶粘制品有限公司货款 2011年12月 1年以内 80,285.45 80,285.45 -
12攻碧克新材料科技(上海)有限公货款 2011年5月 1年以内 3,000.00 3,000.00 -
13广东光泰激光科技有限公司货款 2011年12月 1年以内 6,300.00 6,300.00 -
14广州超盛制冷机电设备有限公司货款 2011年7月 1年以内 4,500.00 4,500.00 -
15广州韩化贸易有限公司货款 2011年12月 1年以内 9,750.00 9,750.00 -
16广州尚准仪器有限公司货款 2011年12月 1年以内 1,920.00 1,920.00 -
17广州市东南科创科技有限公司货款 2011年9月 1年以内 61,730.00 61,730.00 -
18杭州轻通博科自动化技术有限公司货款 2011年12月 1年以内 4,400.00 4,400.00 -
19杭州松井电器有限公司货款 2011年1月 1年以内 29,400.00 29,400.00 -
20合肥旭阳铝颜料有限公司货款 2011年8月 1年以内 1,100.00 1,100.00 -
21红河雄风印业有限责任公司货款 2011年11月 1年以内 15,368.00 15,368.00 -
22惠州市万邦宇诚化工贸易有限公司货款 2011年12月 1年以内 2,935.04 2,935.04 -
23江西省巨能净化设备实业有限公司货款 2008年 3-4年 2,000,000.00 2,000,000.00 -
24靖江市宇飞机械制造有限公司货款 2011年12月 1年以内 19,600.00 19,600.00 -
25联创科技(谢继善)货款 2011年9月 1年以内 8,695.00 8,695.00 -
26马鞍山市浩宇机械有限公司货款 2011年12月 1年以内 1,350.00 1,350.00 -
27莆田市嘉隆粮油食品有限公司货款 2011年12月 1年以内 64,732.05 64,732.05 -


预付账款清查评估明细表表3-5
评估基准日:2011年12月31日共169页第22页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号收款单位名称(结算对象 )业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
28庆丰(江西)包装材料科技有限公司货款 2008年 3-4年 45,259.00 45,259.00 -
29泉州市宏业制冷设备有限公司货款 2011年8月 1年以内 23,410.00 23,410.00 -
30泉州市嘉驰电气技术有限公司货款 2011年12月 1年以内 13,200.00 13,200.00 -
31泉州市晶锐激光刀模有限公司货款 2011年9月 1年以内 4,180.00 4,180.00 -
32泉州市信鑫颜料有限公司货款 2011年7月 1年以内 21.80 21.80 -
33泉州市中原起重机械有限公司货款 2011年12月 1年以内 180,000.00 180,000.00 -
34泉州运城制版有限公司货款 2011年12月 1年以内 42,400.00 42,400.00 -
35陕西浩合机械有限责任公司货款 2011年3月 1年以内 243,000.00 243,000.00 -
36汕头市德力液压元件有限公司货款 2011年10月 1年以内 5,650.00 5,650.00 -
37汕头市三井塑胶机械设备有限公司货款 2011年12月 1年以内 21,000.00 21,000.00 -
38汕头市信宏自动化控制设备有限公司货款 2011年12月 1年以内 1,000.00 1,000.00 -
39汕头天华机电设备制造有限公司货款 2011年12月 1年以内 94,570.00 94,570.00 -
40上海村田激光技术有限公司货款 2011年12月 1年以内 9,000.00 9,000.00 -
41上海晶纯实业有限公司货款 2011年5月 1年以内 5,643.04 5,643.04 -
42上海森明工业设备有限公司货款 2011年12月 1年以内 48,000.00 48,000.00 -
43上海绍德旋转接头有限公司货款 2011年10月 1年以内 4,200.00 4,200.00 -
44上海暹晟机电有限公司货款 2011年11月 1年以内 17,703.00 17,703.00 -
45上海协元低温真空设备有限公司货款 2011年8月 1年以内 15,000.00 15,000.00 -
46上海忻祥机械设备有限公司货款 2011年12月 1年以内 70,637.85 70,637.85 -
47深圳鼎好光化科技有限公司货款 2011年10月 1年以内 2,833.33 2,833.33 -
48深圳市宝安区沙井长江机械设备销货款 2011年12月 1年以内 5,253.00 5,253.00 -
49深圳市迪致数码科技有限公司货款 2011年12月 1年以内 412,000.00 412,000.00 -
50深圳市同鑫环保橡胶塑制品有限公货款 2011年9月 1年以内 750.00 750.00 -
51深圳市臻兴网印机械有限公司货款 2011年12月 1年以内 506.00 506.00 -
52钛玛科(北京)工业科技有限公司货款 2011年8月 1年以内 9,000.00 9,000.00 -
53无锡宏瑞机器制造有限公司货款 2011年12月 1年以内 150,220.00 150,220.00 -
54武汉华高高电压设备新技术有限公货款 2011年12月 1年以内 30,000.00 30,000.00 -


预付账款清查评估明细表表3-5
评估基准日:2011年12月31日共169页第23页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号收款单位名称(结算对象 )业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
55武汉金彩科技发展有限责任公司货款 2011年12月 1年以内 126,000.00 126,000.00 -
56厦门宝特科技有限公司货款 2011年10月 1年以内 684,000.00 684,000.00 -
57厦门基材贸易有限公司货款 2011年12月 1年以内 3,312.82 3,312.82 -
58厦门市好易通机电设备有限公司货款 2011年12月 1年以内 456.14 456.14 -
59厦门市盛鸿化学试剂有限公司货款 2011年12月 1年以内 3,100.00 3,100.00 -
60厦门知信信息科技有限公司货款 2011年12月 1年以内 14,000.00 14,000.00 -
61咸安区峻峰机电设备维修部货款 2011年7月 1年以内 49,500.00 49,500.00 -
62浙江中发薄膜有限公司货款 2011年10月 1年以内 2,893.40 2,893.40 -
63中石化森美(福建)石油有限公司货款 2011年11月 1年以内 50,895.00 50,895.00 -
64中丝贸易物流有限公司货款 2011年10月 1年以内 257,849.12 257,849.12 -
65青岛英诺包装科技有限公司暂估货款 2011年11月 1年以内 3,368.33 3,368.33 -
66广东金通实业有限公司设备款 2011年12月 1年以内 132,563.94 132,563.94 -
合 计 6,461,753.47 6,461,753.47 -

资产占有单位填表人:方炎立
填表日期: 2012年04月08日


应收利息清查评估明细表
评估基准日: 2011年12月31日
表3-6
共169页第24页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号欠款单位名称(结算对象 )发生日期本金利息所属期间利息率%审计前账面值账面价值调整后账面值评估价值增值率%备注


-----

资产占有单位填表人:方炎立 评估人员:
填表日期:2012年04月08日


应收股利(应收利润)清查评估明细表
评估基准日:2011年12月31日
表3-7
共169页第25页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司金额单位:人民币元

序号户名(结算对象)发生日期股利所属期间审计前账面值账面价值调整后账面值评估价值增值率%备注
合 计 ----

资产占有单位填表人:方炎立 评估人员:
填表日期: 2012年04月08日


其他应收款清查评估明细表
表3-8
评估基准日:2011年12月31日共169页第26页
资产占有单位名称:福建泰兴特纸有限公司 金额单位:人民币元

序号欠款单位名称(结算对象 ) 业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率% 备注
1 福建鑫叶投资管理集团有限公司 单位往来款 2011年6月 1年以内 100,000.00 100,000.00 -
2 惠州市惠升科技有限公司单位往来款 2008年 3-4年 691,936.07 588,145.66 -15.00
