1月3日融券净卖出量前20的证券

时间:2014年01月07日 06:00:00 中财网
  1月3日融券净卖出量前20的证券
  证券代码  证券简称  截止日余量  期间卖出量  期间偿还量  期间净卖出量
  (万股)  (万股)  (万股)  (万股)
  159919.OF  嘉实沪深300ETF  1,472.27  553.10  278.97  274.13
  601166.SH  兴业银行  302.45  463.59  286.02  177.57
  600000.SH  浦发银行  336.26  413.28  322.16  91.12
  159903.OF  南方深成ETF  721.07  89.66  24.97  64.69
  000629.SZ  攀钢钒钛  114.92  73.44  11.61  61.83
  601857.SH  中国石油  100.01  83.59  26.17  57.42
  601088.SH  中国神华  104.52  52.78  2.92  49.86
  600019.SH  宝钢股份  74.33  49.94  2.58  47.36
  000100.SZ  TCL集团  111.71  192.00  151.74  40.26
  600028.SH  中国石化  59.73  149.59  112.65  36.94
  600383.SH  金地集团  172.43  183.12  154.68  28.44
  601618.SH  中国中冶  93.81  41.06  15.60  25.46
  601168.SH  西部矿业  65.71  43.18  18.67  24.51
  600256.SH  广汇能源  193.38  238.02  216.89  21.13
  600887.SH  伊利股份  119.05  68.62  48.99  19.63
  002202.SZ  金风科技  162.34  51.70  32.26  19.44
  000729.SZ  燕京啤酒  99.41  25.84  7.61  18.23
  600066.SH  宇通客车  72.76  47.41  30.45  16.96
  000157.SZ  中联重科  214.55  53.94  37.84  16.10
  601668.SH  中国建筑  46.85  179.52  164.26  15.26
  
  .....
各版头条