1月13日融资余额前20只股票市场表现

时间:2014年01月15日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  融资余额(亿元)  融券余量  涨跌幅(%)  市盈率  综合评级
  (万股)  (PE,TTM)  
  601318.SH  中国平安  88.6868  143.8405  1.3688  11.5941  买入-
  600000.SH  浦发银行  72.5398  511.2562  0.1065  4.2817  增持
  600016.SH  民生银行  57.1926  323.9323  0.4110  4.9427  增持+
  601166.SH  兴业银行  54.3807  160.3739  0.4115  4.4830  增持+
  600030.SH  中信证券  49.5770  268.3405  1.4011  25.4453  增持+
  600837.SH  海通证券  47.0365  214.3182  1.2795  23.0947  买入-
  002024.SZ  苏宁云商  36.8145  349.3161  2.3052  72.4605  增持
  600256.SH  广汇能源  36.6894  174.4384  -2.3098  51.0535  增持
  600036.SH  招商银行  32.4285  649.0370  -1.1949  5.4243  买入
  000001.SZ  平安银行  30.7621  138.7385  1.0345  7.5086  买入-
  300027.SZ  华谊兄弟  28.0386  11.0600  0.0000  68.0609  买入-
  600804.SH  鹏博士  25.1503  75.3970  -1.3005  55.0235  买入-
  600739.SH  辽宁成大  23.2915  63.6552  -0.2012  30.5187    
  000002.SZ  万科A  23.0486  415.2889  -0.1381  5.8416  买入
  600111.SH  包钢稀土  22.8492  59.0621  -0.0922  45.8470    
  600519.SH  贵州茅台  21.7786  38.4326  1.1844  9.0228  增持
  601989.SH  中国重工  19.0395  101.6999  -0.5976  29.8912  买入-
  600048.SH  保利地产  18.5802  258.9409  0.7979  5.0238  买入-
  000917.SZ  电广传媒  18.5792  4.3900  2.1459  35.3513  买入
  000793.SZ  华闻传媒  18.5576  43.6904  1.6667  44.1433    
  .....
各版头条