1月21日融资净买入额前20的证券

时间:2014年01月23日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余额  期间买入额  期间偿还额  期间净买入额
  (万元)  (万元)  (万元)  (万元)
  300002.SZ  神州泰岳  47,638.27  14,827.07  7,679.96  7,147.11
  510180.OF  华安上证180ETF  176,452.83  8,046.75  1,188.25  6,858.50
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,029,930.60  19,307.12  13,854.55  5,452.57
  002261.SZ  拓维信息  47,001.95  14,334.00  8,892.26  5,441.74
  600100.SH  同方股份  164,266.20  16,265.50  11,761.33  4,504.17
  601098.SH  中南传媒  34,505.57  5,668.16  1,262.70  4,405.46
  000069.SZ  华侨城A  82,839.65  5,351.70  971.90  4,379.79
  300133.SZ  华策影视  21,647.41  7,860.94  3,613.40  4,247.54
  002229.SZ  鸿博股份  31,744.47  14,085.91  9,843.98  4,241.93
  600551.SH  时代出版  49,757.06  13,584.80  9,766.59  3,818.20
  603000.SH  人民网  59,407.36  10,407.78  6,997.04  3,410.74
  000729.SZ  燕京啤酒  19,682.18  3,901.47  664.71  3,236.76
  600690.SH  青岛海尔  54,727.50  4,521.41  1,458.49  3,062.92
  601901.SH  方正证券  91,668.67  11,371.82  8,365.88  3,005.94
  600519.SH  贵州茅台  208,684.19  10,503.52  7,738.49  2,765.03
  601601.SH  中国太保  119,387.11  5,845.85  3,167.08  2,678.77
  002073.SZ  软控股份  57,204.51  6,389.50  3,733.84  2,655.66
  601519.SH  大智慧  28,346.60  5,483.21  2,941.28  2,541.93
  300024.SZ  机器人  86,937.84  12,207.91  9,912.02  2,295.89
  002476.SZ  宝莫股份  26,284.22  6,491.41  4,201.33  2,290.09
  
  .....
各版头条