1月27日部分个股大宗交易情况

时间:2014年01月28日 06:00:00 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  昨日收盘价  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  002177.SZ  御银股份  6.06  -5.90  6.30  3,000.00  18,180.00
  300315.SZ  掌趣科技  34.00  -8.70  36.90  430.00  14,620.00
  600201.SH  金宇集团  24.23  -9.93  26.92  575.31  13,939.76
  300315.SZ  掌趣科技  34.00  -8.70  36.90  340.00  11,560.00
  000068.SZ  华控赛格  5.50  -9.98  6.47  1,800.00  9,900.00
  300104.SZ  乐视网  50.59  -5.40  52.15  185.00  9,359.15
  601318.SH  中国平安  39.00  -3.77  39.00  180.30  7,031.70
  300104.SZ  乐视网  50.59  -5.40  52.15  130.00  6,576.70
  601933.SH  永辉超市  14.18  -6.65  15.15  386.09  5,474.74
  002177.SZ  御银股份  6.06  -5.90  6.30  805.00  4,878.30
  002229.SZ  鸿博股份  19.44  -10.00  19.99  238.00  4,626.72
  002368.SZ  太极股份  30.30  -9.98  34.16  150.00  4,545.00
  600016.SH  民生银行  7.05  -0.14  7.05  607.30  4,281.47
  601166.SH  兴业银行  9.22  -1.81  9.22  410.20  3,782.04
  002465.SZ  海格通信  22.59  -3.38  23.53  150.00  3,388.50
  002465.SZ  海格通信  22.59  -3.38  23.53  150.00  3,388.50
  300095.SZ  华伍股份  13.91  -10.03  15.51  243.00  3,380.13
  002229.SZ  鸿博股份  19.44  -10.00  19.99  155.00  3,013.20
  600000.SH  浦发银行  9.12  -1.19  9.12  321.70  2,933.90
  601933.SH  永辉超市  14.18  -6.65  15.15  200.00  2,836.00
  600718.SH  东软集团  15.07  -1.44  15.41  180.00  2,712.60
  600030.SH  中信证券  11.56  -3.34  11.56  228.40  2,640.30
  601328.SH  交通银行  3.75  0.27  3.75  656.60  2,462.25
  600837.SH  海通证券  10.41  -2.89  10.41  231.00  2,404.71
  002471.SZ  中超电缆  9.40  -2.29  9.53  240.00  2,256.00
  300202.SZ  聚龙股份  40.90  -3.61  42.38  54.00  2,208.60
  002470.SZ  金正大  21.69  -1.00  22.48  100.00  2,169.00
  601668.SH  中国建筑  3.00  -1.32  3.00  713.40  2,140.20
  300104.SZ  乐视网  50.59  -5.40  52.15  40.00  2,023.60
  300036.SZ  超图软件  18.38  1.21  18.76  110.00  2,021.80
  600519.SH  贵州茅台  140.75  3.87  140.75  12.90  1,815.68
  601939.SH  建设银行  3.91  -0.26  3.91  432.60  1,691.47
  002229.SZ  鸿博股份  19.44  -10.00  19.99  82.00  1,594.08
  300065.SZ  海兰信  17.24  1.06  17.77  90.00  1,551.60
  600048.SH  保利地产  8.04  -1.71  8.04  190.70  1,533.23
  601933.SH  永辉超市  14.18  -6.65  15.15  100.00  1,418.00
  300104.SZ  乐视网  50.59  -5.40  52.15  25.00  1,264.75
  601169.SH  北京银行  7.05  -0.56  7.05  172.60  1,216.83
  300309.SZ  吉艾科技  17.50  -9.93  19.81  65.00  1,137.50
  002465.SZ  海格通信  22.59  -3.38  23.53  50.00  1,129.50
  002465.SZ  海格通信  22.59  -3.38  23.53  50.00  1,129.50
  000883.SZ  湖北能源  5.53  -4.49  5.70  200.00  1,106.00
  000068.SZ  华控赛格  5.50  -9.98  6.47  200.00  1,100.00
  
  .....
各版头条