2月7日融资净买入前20证券

时间:2014年02月11日 06:00:00 中财网
  2月7日融资净买入前20证券
  证券代码  证券简称  截止日余额(万元)  期间买入额(万元)  期间偿还额(万元)  期间净买入额(万元)
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  1,055,082.22  20,876.62  6,105.78  14,770.84
  600030.SH  中信证券  522,657.45  25,270.60  12,565.62  12,704.99
  000001.SZ  平安银行  312,989.44  11,284.82  3,981.30  7,303.52
  601318.SH  中国平安  884,594.90  24,797.82  17,680.21  7,117.61
  600804.SH  鹏博士  241,376.34  17,175.17  10,083.17  7,091.99
  600718.SH  东软集团  53,737.12  11,966.23  4,891.32  7,074.92
  300315.SZ  掌趣科技  63,679.86  20,516.70  13,496.81  7,019.89
  600637.SH  百视通  155,247.08  17,488.70  10,487.68  7,001.02
  600583.SH  海油工程  117,235.08  9,069.63  2,151.23  6,918.40
  300017.SZ  网宿科技  73,774.15  10,351.48  3,827.11  6,524.37
  600839.SH  四川长虹  154,438.38  19,362.25  13,028.72  6,333.53
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,039,991.38  16,849.69  11,413.83  5,435.86
  002230.SZ  科大讯飞  110,713.73  11,971.67  6,922.09  5,049.58
  600551.SH  时代出版  62,705.59  13,637.14  8,844.67  4,792.47
  002106.SZ  莱宝高科  43,065.08  11,286.78  6,632.47  4,654.31
  000024.SZ  招商地产  74,257.11  7,193.90  2,582.52  4,611.38
  601216.SH  内蒙君正  49,945.84  10,741.34  6,230.51  4,510.83
  000793.SZ  华闻传媒  185,160.09  10,491.72  6,002.99  4,488.73
  000002.SZ  万科A  221,132.72  8,335.93  4,077.62  4,258.31
  600316.SH  洪都航空  80,498.07  10,976.19  6,738.47  4,237.72
  
  .....
各版头条