2月28日融资净买入前20证券

时间:2014年03月04日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余额(万元)  期间买入额(万元)  期间偿还额(万元)  期间净买入额(万元)
  601318.SH  中国平安  939,249.15  51,859.79  26,522.80  25,336.99
  600880.SH  博瑞传播  144,011.23  15,496.96  8,798.54  6,698.42
  600028.SH  中国石化  77,697.17  11,646.15  5,773.55  5,872.61
  600522.SH  中天科技  74,127.90  15,849.12  9,988.22  5,860.89
  600383.SH  金地集团  99,729.09  8,176.48  2,539.66  5,636.83
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  1,066,607.54  16,551.98  10,929.19  5,622.80
  600390.SH  金瑞科技  33,729.01  13,281.37  7,786.47  5,494.90
  600372.SH  中航电子  86,315.41  7,256.38  1,795.57  5,460.81
  600406.SH  国电南瑞  75,155.10  17,084.44  12,071.62  5,012.83
  600837.SH  海通证券  431,215.21  19,978.13  15,064.20  4,913.92
  600688.SH  上海石化  42,907.70  13,206.62  9,262.67  3,943.96
  600787.SH  中储股份  116,940.98  10,753.96  6,988.92  3,765.04
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,131,032.49  21,219.04  17,595.61  3,623.44
  002091.SZ  江苏国泰  27,797.66  12,267.71  9,005.08  3,262.63
  600030.SH  中信证券  553,110.39  22,621.66  19,390.06  3,231.60
  601006.SH  大秦铁路  100,336.71  5,989.92  3,404.57  2,585.36
  600515.SH  海岛建设  33,775.67  8,054.02  5,490.94  2,563.08
  002030.SZ  达安基因  41,571.22  4,362.78  1,972.85  2,389.94
  300074.SZ  华平股份  43,521.56  8,760.40  6,376.68  2,383.72
  600884.SH  杉杉股份  40,576.09  14,213.25  11,831.79  2,381.45
  
  .....
各版头条