3月5日融资净买入前20证券

时间:2014年03月07日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余额(万元)  期间买入额(万元)  期间偿还额(万元)  期间净买入额(万元)
  601318.SH  中国平安  969,546.24  22,850.84  11,663.44  11,187.40
  600372.SH  中航电子  82,961.20  14,516.48  4,534.24  9,982.24
  600109.SH  国金证券  160,495.74  30,109.64  21,022.81  9,086.83
  600900.SH  长江电力  141,729.24  8,769.85  736.96  8,032.89
  300014.SZ  亿纬锂能  13,071.81  7,724.64  644.75  7,079.90
  300017.SZ  网宿科技  85,967.33  9,529.59  3,599.89  5,929.69
  300088.SZ  长信科技  89,411.39  21,164.60  15,269.87  5,894.74
  000009.SZ  中国宝安  140,651.21  15,817.00  10,530.99  5,286.01
  600028.SH  中国石化  86,840.38  10,735.81  5,680.59  5,055.22
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  1,061,210.46  9,204.71  4,151.50  5,053.22
  600805.SH  悦达投资  80,244.72  12,532.14  7,746.03  4,786.11
  600271.SH  航天信息  135,713.49  10,466.17  6,188.99  4,277.18
  600688.SH  上海石化  52,798.64  13,755.54  9,582.16  4,173.38
  002050.SZ  三花股份  30,981.33  6,454.57  2,325.19  4,129.38
  600406.SH  国电南瑞  85,538.04  10,480.35  6,369.01  4,111.33
  600388.SH  龙净环保  96,771.14  8,587.66  4,738.85  3,848.81
  600289.SH  亿阳信通  50,909.19  10,234.05  6,491.79  3,742.26
  600422.SH  昆明制药  25,424.30  5,567.72  2,354.04  3,213.67
  600522.SH  中天科技  76,692.07  9,268.80  6,130.24  3,138.56
  601118.SH  海南橡胶  86,752.15  10,756.08  7,632.81  3,123.28
  
  .....
各版头条