3月10日融资净买入额前20只证券

时间:2014年03月12日 06:00:00 中财网
  3月10日融资净买入额前20只证券
  证券代码  证券简称  截止日余额  期间买入额  期间偿还额  期间净买入额
  (万元)  (万元)  (万元)  (万元)
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,155,736.01  27,887.97  14,377.50  13,510.47
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  1,067,924.70  18,448.81  7,552.24  10,896.56
  601166.SH  兴业银行  612,328.79  32,765.21  22,056.30  10,708.91
  600406.SH  国电南瑞  98,375.55  16,146.53  6,770.23  9,376.30
  600519.SH  贵州茅台  190,863.74  16,701.05  8,368.29  8,332.76
  601818.SH  光大银行  196,014.01  14,369.91  7,209.91  7,159.99
  600522.SH  中天科技  78,762.12  13,318.13  6,194.05  7,124.08
  000559.SZ  万向钱潮  96,085.23  30,303.37  24,230.97  6,072.39
  600352.SH  浙江龙盛  76,144.40  12,030.81  6,489.10  5,541.71
  600846.SH  同济科技  51,761.88  27,425.87  23,025.62  4,400.25
  002230.SZ  科大讯飞  111,646.71  10,602.02  6,844.92  3,757.11
  601857.SH  中国石油  59,746.09  7,156.13  3,754.28  3,401.85
  000998.SZ  隆平高科  28,502.63  4,484.89  1,099.76  3,385.13
  600390.SH  金瑞科技  39,898.84  9,493.27  6,143.14  3,350.14
  600770.SH  综艺股份  147,860.52  8,074.91  4,805.21  3,269.70
  600588.SH  用友软件  39,680.90  4,926.45  1,678.83  3,247.62
  000858.SZ  五粮液  116,410.70  8,574.29  5,455.46  3,118.83
  601088.SH  中国神华  96,080.64  7,485.24  4,418.67  3,066.57
  601098.SH  中南传媒  60,808.09  7,599.75  4,569.84  3,029.91
  600256.SH  广汇能源  336,473.41  10,073.43  7,107.29  2,966.14
  .....
各版头条