3月18日融资净买入额前20的证券

时间:2014年03月20日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余额(万元)  期间买入额(万元)  期间偿还额(万元)  净买入额(万元)
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,197,106.94  18,630.49  9,370.80  9,259.70
  002450.SZ  康得新  113,975.49  10,967.82  3,342.64  7,625.18
  002001.SZ  新和成  36,330.27  11,163.93  3,853.86  7,310.07
  000511.SZ  烯碳新材  48,253.79  16,846.91  9,756.46  7,090.45
  600703.SH  三安光电  74,215.05  11,729.33  4,814.66  6,914.67
  600383.SH  金地集团  135,027.58  7,884.96  970.73  6,914.24
  600515.SH  海岛建设  43,529.76  10,152.75  4,090.02  6,062.73
  600518.SH  康美药业  145,944.00  10,638.30  4,695.47  5,942.83
  300104.SZ  乐视网  123,583.91  11,808.30  6,174.79  5,633.52
  601601.SH  中国太保  130,600.64  7,529.78  2,157.50  5,372.29
  600036.SH  招商银行  399,344.84  15,025.58  9,940.94  5,084.64
  600645.SH  中源协和  85,517.05  7,259.60  2,562.87  4,696.73
  600637.SH  百视通  210,034.12  8,817.66  4,202.34  4,615.33
  601929.SH  吉视传媒  86,616.59  12,370.17  7,935.66  4,434.51
  600109.SH  国金证券  148,548.08  15,043.37  10,625.63  4,417.73
  002440.SZ  闰土股份  59,073.96  11,432.52  7,191.92  4,240.60
  600418.SH  江淮汽车  63,391.10  21,962.74  17,810.05  4,152.69
  000559.SZ  万向钱潮  93,739.39  17,550.11  13,673.16  3,876.95
  600839.SH  四川长虹  163,311.16  9,107.62  5,378.20  3,729.41
  600016.SH  民生银行  546,453.80  11,661.56  8,326.52  3,335.04
  
  .....
各版头条