3月19日部分股票大宗交易情况

时间:2014年03月20日 06:00:00 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  昨日  成交额
  (%)  收盘价  (万元)
  601318.SH  中国平安  37.29  2.59  36.00  37,290.00
  002104.SZ  恒宝股份  16.89  -5.01  17.45  17,734.50
  600638.SH  新黄浦  13.60  -3.75  14.22  10,697.76
  600759.SH  正和股份  10.38  -9.97  11.38  9,964.80
  002342.SZ  巨力索具  6.02  -0.66  6.67  7,224.00
  600036.SH  招商银行  9.59  0.00  9.55  5,754.00
  000829.SZ  天音控股  9.85  -1.89  10.21  4,974.32
  600729.SH  重庆百货  22.13  -4.98  23.17  4,868.60
  000829.SZ  天音控股  9.85  -1.89  10.21  4,787.10
  600759.SH  正和股份  10.50  -8.93  11.38  4,777.50
  300208.SZ  恒顺电气  6.74  -1.03  6.88  4,313.60
  002454.SZ  松芝股份  13.52  -9.99  15.25  4,056.00
  300170.SZ  汉得信息  19.98  -10.00  22.58  4,020.78
  300208.SZ  恒顺电气  6.74  -1.03  6.88  3,572.20
  600237.SH  铜峰电子  6.31  -2.32  6.51  3,155.00
  002187.SZ  广百股份  8.52  -1.27  8.65  3,067.20
  600112.SH  天成控股  11.75  -9.96  12.97  2,549.75
  002311.SZ  海大集团  9.78  -2.20  10.13  2,445.00
  002554.SZ  惠博普  11.23  -10.02  12.35  2,223.54
  300158.SZ  振东制药  14.81  -9.97  16.10  1,925.30
  002683.SZ  宏大爆破  26.00  -1.89  26.39  1,560.00
  300170.SZ  汉得信息  19.98  -10.00  22.58  1,556.04
  300170.SZ  汉得信息  19.98  -10.00  22.58  1,535.66
  601601.SH  中国太保  15.17  0.13  15.11  1,517.00
  300170.SZ  汉得信息  19.98  -10.00  22.58  1,342.66
  601088.SH  中国神华  13.13  -0.08  13.32  1,313.00
  002554.SZ  惠博普  11.23  -10.02  12.35  1,111.77
  
  .....
各版头条