3月20日部分股票大宗交易情况

时间:2014年03月21日 06:00:00 中财网
  3月20日部分股票大宗交易情况
  代码  名称  成交价  折价率  昨日  成交额
  (%)  收盘价  (万元)
  002551.SZ  尚荣医疗  41.39  -5.16  45.26  14,486.50
  600711.SH  盛屯矿业  7.90  -5.05  8.04  9,559.00
  600759.SH  正和股份  10.24  -10.02  10.89  4,659.20
  002551.SZ  尚荣医疗  41.39  -5.16  45.26  4,139.00
  002551.SZ  尚荣医疗  41.39  -5.16  45.26  4,139.00
  300170.SZ  汉得信息  20.32  -10.01  21.80  3,306.47
  002159.SZ  三特索道  15.62  -10.02  17.10  3,128.92
  601857.SH  中国石油  7.56  -0.26  7.56  3,024.00
  600711.SH  盛屯矿业  7.90  -5.05  8.04  2,970.40
  002489.SZ  浙江永强  12.00  -1.15  11.88  2,880.00
  002339.SZ  积成电子  9.22  -9.96  9.93  2,858.20
  002489.SZ  浙江永强  12.00  -1.15  11.88  2,640.00
  300158.SZ  振东制药  14.49  -10.00  15.50  2,608.20
  300049.SZ  福瑞股份  36.86  0.52  38.00  2,395.90
  300170.SZ  汉得信息  20.32  -10.01  21.80  2,151.89
  002386.SZ  天原集团  8.20  -9.89  8.76  1,997.52
  601857.SH  中国石油  7.56  -0.26  7.56  1,994.86
  000728.SZ  国元证券  8.62  0.58  8.46  1,982.60
  600112.SH  天成控股  11.67  -10.02  12.59  1,750.50
  002450.SZ  康得新  18.23  -9.98  19.82  1,750.08
  300170.SZ  汉得信息  20.32  -10.01  21.80  1,742.24
  600728.SH  佳都科技  14.15  -1.26  14.27  1,698.00
  002489.SZ  浙江永强  12.00  -1.15  11.88  1,680.00
  300142.SZ  沃森生物  48.60  -10.00  50.99  1,458.00
  
  .....
各版头条