3月24日部分个股大宗交易情况

时间:2014年03月25日 06:00:00 中财网
  代码  名称  成交价  前一交易日  折价率  当日  成交额
  收盘价  (%)  收盘价  (万元)
  601328.SH  交通银行  3.81  3.77  1.06  3.82  13,976.99
  600490.SH  鹏欣资源  9.80  10.88  -9.93  11.04  12,936.00
  600611.SH  大众交通  6.05  6.21  -2.58  6.31  9,075.00
  002306.SZ  湘鄂情  6.40  6.74  -5.04  6.67  8,000.00
  000068.SZ  华控赛格  6.63  7.37  -10.04  7.32  7,956.00
  603008.SH  喜临门  10.01  10.50  -4.67  10.37  5,755.75
  600240.SH  华业地产  5.03  4.87  3.29  5.21  5,533.00
  002333.SZ  罗普斯金  11.00  11.85  -7.17  11.32  5,500.00
  000068.SZ  华控赛格  6.63  7.37  -10.04  7.32  5,304.00
  600036.SH  招商银行  9.53  9.84  -3.15  9.84  4,765.02
  000677.SZ  恒天海龙  3.28  3.49  -6.02  3.60  4,264.00
  002070.SZ  众和股份  6.09  6.77  -10.04  6.70  4,263.00
  002521.SZ  齐峰新材  7.66  8.50  -9.88  8.60  4,205.34
  000669.SZ  金鸿能源  29.76  30.33  -1.88  31.00  2,976.00
  000068.SZ  华控赛格  6.63  7.37  -10.04  7.32  2,657.52
  002342.SZ  巨力索具  6.60  6.55  0.76  7.21  2,640.00
  002554.SZ  惠博普  10.85  12.05  -9.96  12.00  2,213.40
  600998.SH  九州通  16.10  17.05  -5.57  17.05  2,012.50
  002339.SZ  积成电子  8.92  9.91  -9.99  9.83  1,962.40
  002168.SZ  深圳惠程  7.38  7.77  -5.02  7.82  1,845.00
  002070.SZ  众和股份  6.09  6.77  -10.04  6.70  1,827.00
  002339.SZ  积成电子  8.92  9.91  -9.99  9.83  1,784.00
  002339.SZ  积成电子  8.92  9.91  -9.99  9.83  1,784.00
  000677.SZ  恒天海龙  3.28  3.49  -6.02  3.60  1,525.20
  300186.SZ  大华农  7.79  8.58  -9.21  8.53  1,519.05
  601601.SH  中国太保  15.12  15.51  -2.51  15.77  1,512.00
  000677.SZ  恒天海龙  3.28  3.49  -6.02  3.60  1,492.40
  
  数据来源:Wind资讯
  .....
各版头条