3月25日融资净买入额前20的证券

时间:2014年03月27日 06:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余额(万元)  期间买入额(万元)  期间偿还额(万元)  期间净买入额(万元)
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  1,118,674.12  30,594.09  4,350.93  26,243.16
  600000.SH  浦发银行  746,274.36  58,602.44  45,695.40  12,907.04
  601166.SH  兴业银行  639,309.84  29,417.75  18,030.74  11,387.01
  600827.SH  友谊股份  57,340.53  23,937.29  13,372.42  10,564.87
  002573.SZ  国电清新  25,330.19  9,641.00  2,424.52  7,216.48
  510050.OF  华夏上证50ETF  1,225,887.84  21,567.13  16,041.03  5,526.10
  600340.SH  华夏幸福  67,100.61  17,479.58  12,239.13  5,240.46
  600240.SH  华业地产  33,633.03  9,735.62  4,609.32  5,126.30
  600518.SH  康美药业  150,586.73  7,543.80  3,096.08  4,447.72
  002092.SZ  中泰化学  48,113.82  9,045.64  4,650.39  4,395.24
  600060.SH  海信电器  69,564.44  10,221.75  6,070.42  4,151.33
  600839.SH  四川长虹  161,462.97  12,149.34  7,998.05  4,151.29
  000402.SZ  金融街  70,381.49  11,703.28  7,561.60  4,141.68
  000592.SZ  中福实业  78,546.78  8,520.49  4,533.67  3,986.82
  000860.SZ  顺鑫农业  22,133.73  6,118.52  2,323.87  3,794.64
  600383.SH  金地集团  136,423.84  9,097.78  5,543.14  3,554.64
  600804.SH  鹏博士  233,200.36  16,563.20  13,143.29  3,419.91
  600675.SH  中华企业  66,867.52  8,099.80  4,762.22  3,337.58
  600522.SH  中天科技  95,559.88  7,132.60  3,882.03  3,250.57
  601318.SH  中国平安  959,384.71  16,288.29  13,163.77  3,124.53
  .....
各版头条