3月27日部分股票大宗交易情况

时间:2014年03月28日 06:00:00 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交额
  (%)  收盘价  (万元)
  601318.SH  中国平安  37.29  0.30  37.18  26,103.00
  000543.SZ  皖能电力  6.62  -5.16  6.82  6,620.00
  600511.SH  国药股份  21.42  -0.28  20.93  4,603.93
  600490.SH  鹏欣资源  10.08  -10.00  11.15  3,830.40
  300346.SZ  南大光电  32.96  -1.61  33.98  1,977.60
  002521.SZ  齐峰新材  7.80  -8.13  8.46  1,801.80
  000837.SZ  秦川发展  8.28  9.96  7.77  1,777.63
  000837.SZ  秦川发展  8.23  9.30  7.77  1,525.84
  002563.SZ  森马服饰  31.00  -2.36  31.03  1,333.00
  002377.SZ  国创高新  13.54  5.78  13.90  1,083.20
  601088.SH  中国神华  13.68  -0.36  13.57  941.48
  600319.SH  *ST亚星  4.02  -4.96  4.21  804.00
  600112.SH  天成控股  11.70  -9.93  12.83  799.70
  600220.SH  江苏阳光  3.18  -2.15  3.38  671.42
  601006.SH  大秦铁路  6.67  0.60  6.70  667.00
  002060.SZ  粤水电  5.00  -6.37  5.11  400.00
  002491.SZ  通鼎光电  14.29  -10.01  16.06  350.11
  002147.SZ  方圆支承  5.83  -10.03  6.57  291.50
  000030.SZ  富奥股份  6.65  -4.18  6.93  199.50
  
  .....
各版头条