4月2日融券净卖出量前20证券

时间:2014年04月04日 07:51:00 中财网
  4月2日融券净卖出量前20证券
  证券代码  证券简称  截止日余量(万股)  期间卖出量(万股)  期间偿还量(万股)  期间净卖出量(万股)
  159901.OF  易方达深证100ETF  14,102.44  7,325.55  6,224.66  1,100.89
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  10,775.50  5,818.45  4,808.54  1,009.92
  510050.OF  华夏上证50ETF  5,123.41  23,196.36  22,429.89  766.47
  159919.OF  嘉实沪深300ETF  3,061.36  1,204.41  817.24  387.18
  510180.OF  华安上证180ETF  1,181.63  1,338.02  991.96  346.06
  159902.OF  华夏中小板ETF  2,406.97  389.99  231.33  158.66
  600015.SH  华夏银行  474.38  236.52  164.75  71.77
  600016.SH  民生银行  1,138.19  1,406.53  1,335.60  70.93
  601328.SH  交通银行  299.29  300.66  232.94  67.72
  601989.SH  中国重工  93.26  66.48  10.82  55.66
  000709.SZ  河北钢铁  201.50  316.95  267.59  49.36
  601318.SH  中国平安  166.72  335.15  290.46  44.69
  600649.SH  城投控股  125.86  87.50  43.49  44.01
  600036.SH  招商银行  364.48  432.80  391.84  40.96
  600585.SH  海螺水泥  266.30  192.06  152.53  39.54
  000776.SZ  广发证券  384.49  140.87  101.42  39.45
  000157.SZ  中联重科  278.82  284.70  251.49  33.21
  601390.SH  中国中铁  162.73  97.24  67.41  29.83
  600376.SH  首开股份  71.33  143.82  114.63  29.19
  600104.SH  上汽集团  152.96  182.67  154.43  28.23
  
  .....
各版头条