4月3日股票大宗交易情况

时间:2014年04月04日 07:53:55 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600000.SH  浦发银行  9.82  -1.21  9.67  2,100.27  20,624.61
  601318.SH  中国平安  37.45  -2.70  38.56  265.00  9,924.25
  601318.SH  中国平安  37.45  -2.70  38.56  265.00  9,924.25
  601318.SH  中国平安  37.45  -2.70  38.56  265.00  9,924.25
  600617.SH  联华合纤  17.85  -9.94  19.90  500.00  8,925.00
  000656.SZ  金科股份  8.35  -10.02  9.00  1,000.00  8,350.00
  600390.SH  金瑞科技  11.18  -6.44  12.05  729.66  8,157.60
  600869.SH  远东电缆  8.15  0.00  8.08  720.00  5,868.00
  300291.SZ  华录百纳  34.64  -1.00  38.49  150.00  5,196.00
  600390.SH  金瑞科技  11.18  -6.44  12.05  221.00  2,470.78
  300194.SZ  福安药业  22.14  -10.00  24.96  111.57  2,470.16
  300197.SZ  铁汉生态  19.72  -5.78  20.65  125.00  2,465.00
  300197.SZ  铁汉生态  19.72  -5.78  20.65  125.00  2,465.00
  000001.SZ  平安银行  11.83  8.43  10.77  170.00  2,011.10
  600390.SH  金瑞科技  11.18  -6.44  12.05  177.07  1,979.64
  600711.SH  盛屯矿业  7.83  -5.09  8.05  243.00  1,902.69
  600711.SH  盛屯矿业  7.83  -5.09  8.05  217.00  1,699.11
  600390.SH  金瑞科技  11.18  -6.44  12.05  125.09  1,398.51
  600390.SH  金瑞科技  11.18  -6.44  12.05  116.70  1,304.71
  002527.SZ  新时达  15.35  -9.97  17.34  77.72  1,193.00
  600084.SH  中葡股份  4.00  -1.96  4.11  110.00  440.00
  002564.SZ  张化机  13.27  -3.49  13.61  30.00  398.10
  300188.SZ  美亚柏科  15.42  -9.98  17.73  24.00  370.08
  300195.SZ  长荣股份  35.28  1.76  36.26  10.00  352.80
  300203.SZ  聚光科技  13.58  -10.01  15.48  16.00  217.28
  
  .....
各版头条