4月8日融券净卖出量前20证券

时间:2014年04月10日 07:26:00 中财网
  证券代码  证券简称  截止日  期间卖出量  期间偿还量  期间
  余量(万股)  (万股)  (万股)  净卖出量(万股)
  510050.OF  华夏上证50ETF  7,683.29  21,416.82  17,337.61  4,079.22
  510180.OF  华安上证180ETF  1,203.89  1,427.91  1,128.66  299.24
  601288.SH  农业银行  265.13  1,936.40  1,770.00  166.40
  601166.SH  兴业银行  390.64  2,506.89  2,349.17  157.72
  601818.SH  光大银行  287.40  1,221.71  1,080.68  141.03
  510010.OF  交银180治理ETF  147.67  513.63  400.98  112.65
  601988.SH  中国银行  236.05  477.91  368.73  109.18
  601939.SH  建设银行  228.43  722.24  636.86  85.39
  601669.SH  中国电建  151.88  102.11  23.69  78.42
  159903.OF  南方深成ETF  1,262.73  420.71  343.22  77.49
  000069.SZ  华侨城A  137.58  105.73  37.53  68.20
  600028.SH  中国石化  174.95  499.19  435.00  64.19
  601328.SH  交通银行  262.72  1,004.38  945.30  59.08
  601688.SH  华泰证券  129.29  315.68  272.98  42.70
  000060.SZ  中金岭南  141.12  64.31  22.15  42.16
  510330.OF  华夏沪深300ETF  291.28  96.83  54.82  42.01
  601318.SH  中国平安  205.71  278.15  237.09  41.07
  600015.SH  华夏银行  537.05  515.71  476.52  39.19
  601628.SH  中国人寿  88.75  109.39  70.39  38.99
  510880.OF  华泰柏瑞红利ETF  97.55  321.95  283.13  38.82
  
  .....
各版头条