沪深两市资金净流入前十

时间:2014年04月11日 07:07:28 中财网
  股票  股票名称  最新价  涨幅  流入金额  流出金额  净流入额  净流入资金占总成交额比例(%)
  代码  (%)  (万元)  (万元)  (万元)  
  600030  中信证券  12.28  9.74  385376.39  164345.59  221030.80  40.21
  600585  海螺水泥  19.1  10.02  221092.13  50270.89  170821.24  62.95
  601318  中国平安  42.28  7.12  342044.55  209483.97  132560.58  24.04
  600570  恒生电子  28.58  10.01  108762.85  11740.59  97022.26  80.51
  000338  潍柴动力  19  9.01  79868.97  26858.17  53010.81  49.67
  601186  中国铁建  4.84  8.52  79601.81  31694.58  47907.23  43.04
  600837  海通证券  10.16  4.74  144704.65  107804.02  36900.62  14.61
  601601  中国太保  17.5  6.51  87130.17  50229.94  36900.22  26.86
  600036  招商银行  10.41  2.26  80439.26  49947.95  30491.31  23.39
  601901  方正证券  5.96  3.83  87088.60  58443.71  28644.89  19.68
  
  .....
各版头条