24只AH折价股

时间:2014年04月14日 07:36:20 中财网
  代码  名称  所属行业  AH股  A股溢价率(%)  A股价格  H股代码  H股价格(HKD)  H股价格(CNY)
  价格比  
  600585.SH  海螺水泥  建筑材料  0.77  -22.88  18.44  0914.HK  30.15  23.91
  000338.SZ  潍柴动力  汽车  0.81  -19.02  19.01  2338.HK  29.60  23.48
  000898.SZ  鞍钢股份  钢铁  0.83  -16.61  3.34  0347.HK  5.05  4.01
  601318.SH  中国平安  非银金融  0.85  -15.37  41.21  2318.HK  61.40  48.70
  601601.SH  中国太保  非银金融  0.85  -15.05  17.35  2601.HK  25.75  20.42
  601088.SH  中国神华  采掘  0.85  -14.71  15.05  1088.HK  22.25  17.65
  601186.SH  中国铁建  建筑装饰  0.86  -14.39  4.78  1186.HK  7.04  5.58
  601628.SH  中国人寿  非银金融  0.86  -13.76  14.74  2628.HK  21.55  17.09
  600030.SH  中信证券  非银金融  0.87  -12.78  12.23  6030.HK  17.68  14.02
  600011.SH  华能国际  公用事业  0.89  -11.50  5.44  0902.HK  7.75  6.15
  600377.SH  宁沪高速  交通运输  0.89  -11.24  6.35  0177.HK  9.02  7.15
  601390.SH  中国中铁  建筑装饰  0.90  -10.18  2.70  0390.HK  3.79  3.01
  600600.SH  青岛啤酒  食品饮料  0.92  -8.39  40.94  0168.HK  56.35  44.69
  600036.SH  招商银行  银行  0.92  -8.00  10.39  3968.HK  14.24  11.29
  601800.SH  中国交建  建筑装饰  0.92  -7.88  3.96  1800.HK  5.42  4.30
  601398.SH  工商银行  银行  0.92  -7.73  3.52  1398.HK  4.81  3.81
  600028.SH  中国石化  化工  0.93  -7.22  5.32  0386.HK  7.23  5.73
  601766.SH  中国南车  机械设备  0.93  -7.12  4.70  1766.HK  6.38  5.06
  601288.SH  农业银行  银行  0.93  -7.04  2.47  1288.HK  3.35  2.66
  601939.SH  建设银行  银行  0.94  -6.42  4.06  0939.HK  5.47  4.34
  601988.SH  中国银行  银行  0.96  -3.73  2.68  3988.HK  3.51  2.78
  601328.SH  交通银行  银行  0.97  -3.45  3.89  3328.HK  5.08  4.03
  601111.SH  中国国航  交通运输  0.97  -3.20  3.57  0753.HK  4.65  3.69
  600196.SH  复星医药  医药生物  0.99  -1.37  20.26  2196.HK  25.90  20.54
  
  .....
各版头条