AH股溢价率排行

时间:2014年04月14日 07:36:20 中财网
  代码  名称  所属行业  AH股  A股溢价率(%)  A股价格  H股代码  H股价格(HKD)  H股价格(CNY)
  价格比  
  002703.SZ  浙江世宝  汽车  5.52  451.56  19.86  1057.HK  4.54  3.60
  002490.SZ  山东墨龙  机械设备  3.73  273.39  7.67  0568.HK  2.59  2.05
  000585.SZ  东北电气  电气设备  2.95  195.44  2.39  0042.HK  1.02  0.81
  600876.SH  洛阳玻璃  建筑材料  2.94  194.01  5.13  1108.HK  2.2  1.74
  600775.SH  南京熊猫  通信  2.57  157.11  9.38  0553.HK  4.6  3.65
  600806.SH  昆明机床  机械设备  2.37  136.94  4.51  0300.HK  2.4  1.90
  600860.SH  *ST京城  机械设备  2.34  134.48  5.3  0187.HK  2.85  2.26
  000756.SZ  新华制药  医药生物  2.31  130.62  5.67  0719.HK  3.1  2.46
  600874.SH  创业环保  公用事业  2.25  124.74  8.11  1065.HK  4.55  3.61
  601005.SH  重庆钢铁  钢铁  2.24  124.47  2.35  1053.HK  1.32  1.05
  600871.SH  *ST仪化  化工  2.07  106.98  2.84  1033.HK  1.73  1.37
  603993.SH  洛阳钼业  有色金属  1.97  96.60  5.66  3993.HK  3.63  2.88
  601038.SH  一拖股份  机械设备  1.96  96.46  8.04  0038.HK  5.16  4.09
  600688.SH  上海石化  化工  1.96  96.20  3.47  0338.HK  2.23  1.77
  000666.SZ  经纬纺机  非银金融  1.73  72.88  9.79  0350.HK  7.14  5.66
  601588.SH  北辰实业  房地产  1.71  70.81  2.75  0588.HK  2.03  1.61
  601717.SH  郑煤机  机械设备  1.62  61.83  5.84  0564.HK  4.55  3.61
  601880.SH  大连港  交通运输  1.58  58.09  2.47  2880.HK  1.97  1.56
  601727.SH  上海电气  电气设备  1.58  57.71  3.94  2727.HK  3.15  2.50
  600685.SH  广船国际  国防军工  1.57  57.29  17.14  0317.HK  13.74  10.90
  002672.SZ  东江环保  公用事业  1.53  52.68  35.36  0895.HK  29.2  23.16
  000488.SZ  晨鸣纸业  轻工制造  1.48  48.30  4.54  1812.HK  3.86  3.06
  601991.SH  大唐发电  公用事业  1.47  47.23  3.76  0991.HK  3.22  2.55
  601899.SH  紫金矿业  有色金属  1.46  45.83  2.29  2899.HK  1.98  1.57
  601866.SH  中海集运  交通运输  1.45  45.03  2.22  2866.HK  1.93  1.53
  601107.SH  四川成渝  交通运输  1.45  44.53  2.9  0107.HK  2.53  2.01
  002202.SZ  金风科技  电气设备  1.44  43.84  9.56  2208.HK  8.38  6.65
  601618.SH  中国中冶  建筑装饰  1.42  41.54  1.74  1618.HK  1.55  1.23
  601600.SH  中国铝业  有色金属  1.37  36.89  3.42  2600.HK  3.15  2.50
  600332.SH  白云山  医药生物  1.31  31.37  25.84  0874.HK  24.8  19.67
  601998.SH  中信银行  银行  1.30  30.44  5.09  0998.HK  4.92  3.90
  600188.SH  兖州煤业  采掘  1.27  26.67  6.56  1171.HK  6.53  5.18
  600029.SH  南方航空  交通运输  1.26  26.09  2.57  1055.HK  2.57  2.04
  600875.SH  东方电气  电气设备  1.26  25.79  12.89  1072.HK  12.92  10.25
  600548.SH  深高速  交通运输  1.25  25.41  3.73  0548.HK  3.75  2.97
  601919.SH  中国远洋  交通运输  1.24  23.91  3.42  1919.HK  3.48  2.76
  000513.SZ  丽珠集团  医药生物  1.24  23.80  46.54  1513.HK  47.4  37.59
  601992.SH  金隅股份  建筑材料  1.24  23.51  6.7  2009.HK  6.84  5.42
  600012.SH  皖通高速  交通运输  1.23  23.20  4.27  0995.HK  4.37  3.47
  002594.SZ  比亚迪  汽车  1.23  22.75  49.75  1211.HK  51.1  40.53
  600115.SH  东方航空  交通运输  1.21  21.27  2.52  0670.HK  2.62  2.08
  000921.SZ  海信科龙  家用电器  1.20  20.29  9.54  0921.HK  10  7.93
  601898.SH  中煤能源  采掘  1.20  20.24  4.32  1898.HK  4.53  3.59
  
  .....
各版头条