沪深两市资金净流入前十

时间:2014年04月15日 07:10:25 中财网
  股票  股票  最新价  涨幅  流入金额  流出金额  净流入额  净流入资金占总成交额比例(%)
  代码  名称  (%)  (万元)  (万元)  (万元)  
  000625  长安汽车  11.92  9.96  41572.69  0.00  41572.69  100.00
  600089  特变电工  9.53  4.61  34378.61  19429.68  14948.93  27.78
  601000  唐山港  6.06  9.98  67599.34  54042.09  13557.25  11.15
  002118  紫鑫药业  13.43  9.99  18210.13  5407.41  12802.72  54.21
  002030  达安基因  17.56  8.13  34681.78  21889.81  12791.98  22.61
  000159  国际实业  8.07  9.95  17323.67  5394.47  11929.20  52.51
  000693  华泽钴镍  15.60  10.01  16890.74  5453.32  11437.42  51.19
  600545  新疆城建  7.69  10.01  23033.55  12103.01  10930.54  31.11
  600804  鹏博士  14.53  2.54  40152.77  29241.86  10910.92  15.72
  002280  新世纪  21.43  10.01  10775.15  0.00  10775.15  100.00
  
  .....
各版头条