沪深两市资金净流入前十

时间:2014年04月16日 08:36:01 中财网
  股票代码  股票名称  最新价  涨幅  流入金额(万元)  流出金额(万元)  净流入额(万元)  净流入资金
  (%)  占总成交额
  比例(%)
  000159  国际实业  8.49  5.20  27480.75  573.02  26907.73  95.90
  002207  准油股份  23.23  9.99  27032.20  1781.93  25250.26  87.63
  601519  大智慧  8.39  6.20  42842.03  19973.34  22868.68  36.41
  601231  环旭电子  22.81  9.98  30461.69  7764.65  22697.03  59.38
  002605  姚记扑克  32.33  10.00  21092.46  3102.38  17990.07  74.35
  300052  中青宝  34.06  4.90  62054.63  45099.98  16954.65  15.82
  000752  西藏发展  11.23  7.57  30401.54  13812.36  16589.18  37.49
  600522  中天科技  12.6  2.44  33655.67  18210.32  15445.35  29.78
  000600  建投能源  6.31  9.93  12220.63  0.00  12220.63  100.00
  601118  海南橡胶  7.13  4.24  30320.17  18319.49  12000.68  24.67
  
  .....
各版头条