4月17日股票大宗交易情况

时间:2014年04月18日 07:10:35 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  000061.SZ  农产品  9.23  -9.95  10.78  5,494.50  50,714.24
  601318.SH  中国平安  39.60  -1.47  39.60  200.00  7,920.00
  000651.SZ  格力电器  29.86  -1.91  29.86  200.00  5,972.00
  002115.SZ  三维通信  6.92  -0.14  6.93  800.00  5,536.00
  600873.SH  梅花生物  5.26  -6.07  5.54  1,000.00  5,260.00
  601166.SH  兴业银行  10.02  -0.10  10.02  500.00  5,010.00
  002424.SZ  贵州百灵  22.83  0.22  22.83  218.00  4,976.94
  601328.SH  交通银行  3.78  -0.26  3.78  1,310.00  4,951.80
  600585.SH  海螺水泥  17.54  -2.56  17.54  250.00  4,385.00
  000068.SZ  华控赛格  6.40  -7.51  7.24  600.00  3,840.00
  002159.SZ  三特索道  16.46  -6.85  17.80  200.32  3,297.19
  600728.SH  佳都科技  12.50  -9.49  13.64  250.00  3,125.00
  000068.SZ  华控赛格  6.40  -7.51  7.24  400.00  2,560.00
  002295.SZ  精艺股份  8.56  -4.89  8.83  280.00  2,396.80
  000035.SZ  *ST科健  10.85  -4.99  11.24  220.00  2,387.00
  002688.SZ  金河生物  24.53  -9.98  26.97  90.00  2,207.70
  600699.SH  均胜电子  20.62  -5.37  21.26  107.00  2,206.34
  002295.SZ  精艺股份  8.56  -4.89  8.83  220.00  1,883.20
  300203.SZ  聚光科技  14.03  -5.14  14.61  126.00  1,767.78
  600759.SH  正和股份  11.60  4.88  11.06  150.00  1,740.00
  300325.SZ  德威新材  11.90  0.51  11.90  120.00  1,428.00
  300203.SZ  聚光科技  13.32  -9.94  14.61  100.00  1,332.00
  300203.SZ  聚光科技  14.03  -5.14  14.61  75.00  1,052.25
  002576.SZ  通达动力  9.08  -10.01  10.70  100.00  908.00
  002527.SZ  新时达  16.56  -10.00  18.32  50.00  828.00
  300202.SZ  聚龙股份  36.00  -10.00  39.45  20.00  720.00
  600699.SH  均胜电子  20.62  -5.37  21.26  23.00  474.26
  600699.SH  均胜电子  20.62  -5.37  21.26  20.00  412.40
  600444.SH  国通管业  13.50  9.93  13.51  20.00  270.00
  601116.SH  三江购物  7.02  -10.00  7.82  30.00  210.60
  
  .....
各版头条