4月16日融券净卖出量前20证券

时间:2014年04月18日 07:59:10 中财网
  证券代码  证券简称  截止日余量(万股)  期间卖出量(万股)  期间偿还量(万股)  期间净卖出量(万股)
  510050.OF  华夏上证50ETF  4,557.16  10,749.58  10,378.12  371.46
  510300.OF  华泰柏瑞沪深300ETF  9,403.71  9,550.13  9,251.30  298.83
  601398.SH  工商银行  299.82  231.06  50.65  180.41
  510180.OF  华安上证180ETF  1,076.95  1,580.61  1,405.42  175.19
  000100.SZ  TCL集团  367.38  256.67  83.97  172.70
  601668.SH  中国建筑  324.39  192.59  80.65  111.94
  600000.SH  浦发银行  585.14  776.82  701.35  75.47
  600036.SH  招商银行  407.40  218.48  153.39  65.09
  601166.SH  兴业银行  293.02  652.96  594.17  58.79
  159901.OF  易方达深证100ETF  10,851.60  4,010.33  3,953.21  57.12
  000002.SZ  万科A  493.33  675.99  630.78  45.21
  601899.SH  紫金矿业  242.22  59.62  17.40  42.22
  601088.SH  中国神华  179.69  59.32  20.04  39.28
  600383.SH  金地集团  411.62  401.37  363.24  38.13
  601939.SH  建设银行  197.74  49.15  18.45  30.70
  600739.SH  辽宁成大  80.64  374.14  344.29  29.85
  600015.SH  华夏银行  430.25  76.47  46.65  29.82
  600019.SH  宝钢股份  273.15  54.78  29.70  25.08
  159903.OF  南方深成ETF  698.44  1,214.89  1,190.11  24.78
  601117.SH  中国化学  77.70  122.48  98.06  24.42
  
  .....
各版头条