基金一季度减持前十大重仓股

时间:2014年04月22日 09:21:00 中财网
  名称  2014年1季报  2013年4季报  增持市值(万元)  2014年1季度涨幅(%)  2014年4月份以来涨幅(%)
  基金持有总市值  占流通股比例(%)  持股数(万股)  持有该股的基金个数  基金持有  占流通股比例(%)  持股数(万股)  持有该股的基金个数  
  (万元)  总市值  
  (万元)  
  格力电器  621377.83  7.43  22192.07  51  1337313.58  13.71  40946.53  103  -715935.75  -14.27  3.64
  中国平安  547222.49  3.04  14569.29  57  1038988.72  5.20  24897.88  97  -491766.23  -9.99  3.59
  歌尔声学  383582.52  12.61  14983.69  36  850400.38  20.36  24241.74  82  -466817.87  -27.02  15.90
  大华股份  446491.94  25.00  15617.07  43  897114.48  35.12  22107.62  75  -450622.54  -30.06  5.56
  海康威视  540518.96  10.19  30975.30  48  941947.29  13.93  40989.87  87  -401428.33  -24.06  9.97
  碧水源  268563.19  15.68  8130.89  33  646758.43  30.79  15778.44  73  -378195.23  -19.42  4.75
  云南白药  625510.03  10.73  7446.55  55  997264.77  14.08  9778.06  71  -371754.74  -17.64  1.79
  伊利股份  2027394.88  30.87  56583.73  195  2398555.82  38.69  61440.22  185  -371160.94  -8.32  2.71
  康得新  128750.08  6.90  6482.88  16  433205.64  19.08  17827.39  34  -304455.57  -18.27  5.24
  双汇发展  698213.29  14.67  17770.76  56  995199.10  17.44  21138.47  71  -296985.81  -16.55  -0.05
  
  统计口径:公布2014年1季报的625只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。安信平稳增长、中欧优选、广发聚祥灵活未持有股票资产,诺安动力基金暂缺重仓股数据。

  注意:此处基金样本为不可比样本,公布2013年四季报的积极投资偏股型基金为595只。

  .....
各版头条