沪深两市资金净流入前十(名单)

时间:2014年04月25日 08:02:59 中财网
  证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 净流入资金(万元) 金额流入率(%) 资金流向占比(%) 市盈率(TTM,倍)
  600383.SH 金地集团 10.00 17306.5873 16.07 0.42 13.14
  600048.SH 保利地产 2.73 13014.1693 16.62 0.23 5.24
  600016.SH 民生银行 -0.38 9589.2383 15.12 0.05 5.30
  000002.SZ 万科A 2.44 7306.6116 6.54 0.09 5.82
  600036.SH 招商银行0.60 6549.2098 15.73 0.03 4.87
  002681.SZ 奋达科技 10.01 5202.8019 14.54 2.56 63.56
  000333.SZ 美的集团2.32 4630.7848 8.51 0.14 14.96
  601318.SH 中国平安1.41 4522.7809 3.15 0.02 11.11
  601166.SH 兴业银行 -0.39 3966.3869 4.94 0.02 4.72
  600877.SH 中国嘉陵 9.95 3843.9938 10.97 1.16 -79.08
  .....
各版头条