上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年04月28日 07:28:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  601318.SH  中国平安  2014-4-23  35.35  -9.96  3,350.00  118,422.50
  600383.SH  金地集团  2014-4-25  10.00  6.95  8,710.79  87,107.88
  600383.SH  金地集团  2014-4-25  10.00  6.95  4,594.32  45,943.21
  600873.SH  梅花生物  2014-4-22  4.96  -7.98  6,517.00  32,324.32
  600383.SH  金地集团  2014-4-21  7.60  -1.94  4,100.00  31,160.00
  600383.SH  金地集团  2014-4-25  10.00  6.95  2,641.79  26,417.90
  600633.SH  浙报传媒  2014-4-25  23.46  -8.07  750.00  17,595.00
  601318.SH  中国平安  2014-4-21  39.60  0.08  420.00  16,632.00
  600967.SH  北方创业  2014-4-22  17.00  -1.51  882.00  14,994.00
  600633.SH  浙报传媒  2014-4-23  25.92  -7.95  575.53  14,917.74
  000759.SZ  中百集团  2014-4-25  9.63  10.06  1,123.68  10,821.01
  600967.SH  北方创业  2014-4-22  17.00  -1.51  584.00  9,928.00
  600552.SH  方兴科技  2014-4-21  18.49  -4.59  527.00  9,744.23
  002572.SZ  索菲亚  2014-4-22  16.00  -8.52  600.00  9,600.00
  300339.SZ  润和软件  2014-4-23  21.97  -4.48  400.00  8,788.00
  000759.SZ  中百集团  2014-4-25  9.63  10.06  896.25  8,630.87
  000759.SZ  中百集团  2014-4-25  9.63  10.06  856.11  8,244.39
  002252.SZ  上海莱士  2014-4-23  55.00  -6.78  102.35  5,629.29
  002252.SZ  上海莱士  2014-4-21  56.33  -4.98  93.80  5,283.75
  600633.SH  浙报传媒  2014-4-22  25.95  -8.98  180.00  4,671.00
  600633.SH  浙报传媒  2014-4-22  25.95  -8.98  180.00  4,671.00
  002187.SZ  广百股份  2014-4-23  9.30  -2.62  500.00  4,650.00
  300339.SZ  润和软件  2014-4-23  21.97  -4.48  200.00  4,394.00
  000759.SZ  中百集团  2014-4-25  9.63  10.06  447.50  4,309.43
  000061.SZ  农产品  2014-4-23  9.20  -9.45  400.00  3,680.00
  002539.SZ  新都化工  2014-4-23  10.40  0.68  349.74  3,637.30
  600633.SH  浙报传媒  2014-4-22  25.95  -8.98  140.00  3,633.00
  300115.SZ  长盈精密  2014-4-24  35.82  -3.24  100.00  3,582.00
  002428.SZ  云南锗业  2014-4-22  11.43  -3.95  300.00  3,429.00
  002266.SZ  浙富控股  2014-4-23  6.75  -6.51  500.00  3,375.00
  
  .....
各版头条