5月13日股票大宗交易情况

时间:2014年05月14日 07:10:14 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  300122.SZ  智飞生物  47.25  -3.47  47.89  180.00  8,505.00
  002471.SZ  中超电缆  7.05  -5.50  7.39  1,040.00  7,332.00
  002659.SZ  中泰桥梁  5.47  -10.03  6.45  816.40  4,465.71
  300146.SZ  汤臣倍健  30.08  -5.85  31.33  110.00  3,308.80
  300146.SZ  汤臣倍健  30.08  -5.85  31.33  90.00  2,707.20
  000728.SZ  国元证券  10.69  1.33  10.77  230.00  2,458.70
  601126.SH  四方股份  14.12  -4.59  14.60  100.00  1,412.00
  601318.SH  中国平安  39.92  -0.32  39.92  30.00  1,197.60
  300064.SZ  豫金刚石  4.18  -9.91  4.66  270.00  1,128.60
  300064.SZ  豫金刚石  4.18  -9.91  4.66  260.00  1,086.80
  002620.SZ  瑞和股份  13.87  -9.99  15.38  64.00  887.68
  300092.SZ  科新机电  11.87  -10.01  13.05  70.00  830.90
  300207.SZ  欣旺达  23.51  -5.58  24.75  31.16  732.60
  300120.SZ  经纬电材  7.09  -4.32  7.35  100.00  709.00
  002299.SZ  圣农发展  10.62  -5.60  11.01  40.00  424.80
  000622.SZ  恒立实业  4.06  -1.69  4.23  100.00  406.00
  002541.SZ  鸿路钢构  9.51  -10.03  10.57  30.00  285.30
  
  .....
各版头条