5月29日部分股票大宗交易情况

时间:2014年05月30日 07:20:40 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  000759.SZ  中百集团  8.15  -3.09  8.20  987.60  8,048.92
  000728.SZ  国元证券  9.87  -1.60  9.74  800.00  7,896.00
  600016.SH  民生银行  6.90  -7.38  7.42  1,000.00  6,900.00
  300221.SZ  银禧科技  7.11  -10.00  7.90  937.50  6,665.63
  002211.SZ  宏达新材  4.69  -9.98  5.15  1,300.00  6,097.00
  300207.SZ  欣旺达  24.20  -7.77  25.47  210.00  5,082.00
  002211.SZ  宏达新材  4.69  -9.98  5.15  700.00  3,283.00
  002079.SZ  苏州固锝  6.83  -1.44  7.03  350.00  2,390.50
  300202.SZ  聚龙股份  40.00  -4.03  39.80  50.00  2,000.00
  300207.SZ  欣旺达  24.20  -7.77  25.47  80.19  1,940.69
  300012.SZ  华测检测  17.65  -7.15  18.50  100.00  1,765.00
  000055.SZ  方大集团  7.00  0.29  6.86  250.20  1,751.42
  300079.SZ  数码视讯  10.61  -3.28  10.83  150.00  1,591.50
  601318.SH  中国平安  39.92  0.23  39.98  30.00  1,197.60
  300193.SZ  佳士科技  11.44  -9.99  13.08  100.00  1,144.00
  002510.SZ  天汽模  8.10  -10.00  8.81  120.00  972.00
  002682.SZ  龙洲股份  7.08  -2.34  7.47  130.21  921.86
  601258.SH  庞大集团  4.60  -4.17  4.74  200.00  920.00
  002591.SZ  恒大高新  12.74  -4.07  13.00  40.00  509.60
  300159.SZ  新研股份  7.22  -9.98  8.08  50.00  361.00
  
  .....
各版头条