沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月07日 08:34:57 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅(%)  净流入资金(万元)  净流入量(手)  资金流向占比(%)  开盘净流入资金(万元)  尾盘净流入资金(万元)
  601318.SH  中国平安  -0.83  11,939.68  30,237  0.06  2,131.78  1,175.10
  002241.SZ  歌尔声学  3.49  9,887.62  36,467  0.31  5,802.94  35.58
  600149.SH  廊坊发展  9.96  7,926.32  66,102  2  -698.96  1,847.93
  002024.SZ  苏宁云商  2.48  5,878.04  83,591  0.17  149.47  584.99
  300276.SZ  三丰智能  10.03  4,759.31  48,898  5.31  -140.25  876.23
  300156.SZ  天立环保  7.63  4,525.02  36,411  1.86  294.18  431.77
  600575.SH  芜湖港  2.62  4,289.42  110,700  0.78  633.22  1,580.77
  600592.SH  龙溪股份  -1.22  3,495.47  39,363  1.07  872.71  412.27
  600982.SH  宁波热电  2.65  3,396.32  62,629  1.49  856.75  1,471.28
  002008.SZ  大族激光  1.96  3,395.15  19,570  0.2  386.36  76.57
  
  .....
各版头条