沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月10日 08:36:47 中财网
  证券代码  证券简称  净流入资金  涨跌幅  金额流入率  资金流向占比  (%)  市盈率(TTM,倍)
  (万元)  (%)  (%)  
  600332  白云山  12007.75  5.50  19.29  0.45  29.23
  600048  保利地产  10793.41  4.05  14.38  0.20  5.08
  600880  博瑞传播  10071.25  6.25  8.24  1.22  40.39
  600592  龙溪股份  7755.96  -3.03  19.70  2.36  80.12
  600900  长江电力  5626.66  2.79  26.66  0.09  11.23
  000069  华侨城A  5525.01  2.90  20.68  0.36  7.86
  600036  招商银行  5493.98  0.00  12.89  0.03  4.70
  600016  民生银行  5127.66  -0.27  14.17  0.03  4.76
  300076  GQY视讯  5028.44  9.99  11.16  1.97  5484.00
  601318  中国平安  4585.07  0.61  4.31  0.02  9.95
  
  .....
各版头条