沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月11日 08:00:00 中财网
  证券代码  证券简称  净流入资金  涨跌幅  金额流入率(%)  资金流向占比(%)  市盈率(TTM,倍)
  (万元)  (%)  
  600109  国金证券  18825.92  5.49  14.35  0.72  54.73
  600048  保利地产  16156.06  2.53  15.64  0.29  5.21
  300027  华谊兄弟  15254.78  7.08  9.13  0.77  35.54
  002241  歌尔声学  11153.30  5.07  14.69  0.34  31.08
  600030  中信证券  10238.04  2.86  7.43  0.09  22.71
  600804  鹏博士  10037.98  3.08  21.06  0.53  44.03
  600036  招商银行  9801.86  1.50  14.02  0.05  4.77
  600756  浪潮软件  8920.90  9.98  8.48  1.55  81.16
  601398  工商银行  7766.65  1.91  21.79  0.01  4.91
  002138  顺络电子  7414.17  10.01  10.60  1.19  39.97
  
  .....
各版头条