上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年06月16日 08:32:19 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  002081.SZ  金螳螂  2014-6-12  17.69  -4.27  18.23  1,950.00  34,495.50
  600067.SH  冠城大通  2014-6-12  5.50  2.04  5.20  5,500.00  30,250.00
  601933.SH  永辉超市  2014-6-11  6.20  -1.74  6.30  2,680.00  16,616.00
  600633.SH  浙报传媒  2014-6-12  13.50  -2.10  14.36  1,180.00  15,930.00
  600633.SH  浙报传媒  2014-6-10  13.30  -3.90  14.00  986.00  13,113.80
  002289.SZ  宇顺电子  2014-6-11  14.80  -5.01  15.85  735.00  10,878.00
  300122.SZ  智飞生物  2014-6-11  24.70  1.31  25.60  371.00  9,163.70
  600638.SH  新黄浦  2014-6-10  12.80  -8.64  14.03  705.00  9,024.00
  600235.SH  民丰特纸  2014-6-11  5.10  0.00  5.07  1,750.00  8,925.00
  300228.SZ  富瑞特装  2014-6-12  47.21  -3.73  49.18  170.00  8,025.70
  300228.SZ  富瑞特装  2014-6-12  47.21  -3.73  49.18  170.00  8,025.70
  300017.SZ  网宿科技  2014-6-9  51.30  -6.83  52.08  150.00  7,695.00
  300012.SZ  华测检测  2014-6-13  20.00  -1.14  20.63  360.00  7,200.00
  002226.SZ  江南化工  2014-6-9  10.20  -2.95  10.87  700.00  7,140.00
  002005.SZ  德豪润达  2014-6-11  8.35  0.97  8.56  800.00  6,680.00
  002367.SZ  康力电梯  2014-6-12  5.80  -9.94  6.37  1,150.00  6,670.00
  002005.SZ  德豪润达  2014-6-13  8.33  -0.83  8.54  800.00  6,664.00
  300012.SZ  华测检测  2014-6-10  18.10  -1.63  19.19  360.00  6,516.00
  601088.SH  中国神华  2014-6-12  14.36  -0.42  14.36  433.70  6,227.93
  601318.SH  中国平安  2014-6-12  39.97  -0.40  39.97  155.50  6,215.34
  600036.SH  招商银行  2014-6-12  10.07  -0.49  10.07  617.00  6,213.19
  601601.SH  中国太保  2014-6-12  17.14  -0.64  17.14  362.40  6,211.54
  
  .....
各版头条