沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月20日 08:32:11 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  金额  资金流向  市盈率
  (%)  (万元)  流入率(%)  占比(%)  (TTM,倍)
  600516.SH  方大炭素  5.63  5853.80  3.22  0.43  61.44
  300200.SZ  高盟新材  10.05  5231.45  14.02  2.31  49.51
  603308.SH  应流股份  7.13  4815.34  11.06  4.35  34.30
  600651.SH  飞乐音响  4.30  4296.75  14.76  0.85  106.42
  000410.SZ  沈阳机床  -1.37  4225.67  17.35  0.87  323.75
  600889.SH  南京化纤  0.00  3954.79  14.07  1.88  -237.52
  600506.SH  香梨股份  1.37  3771.66  15.48  2.33  -1471.80
  600036.SH  招商银行  -0.59  3392.76  7.40  0.02  4.79
  600183.SH  生益科技  1.75  2929.20  20.19  0.35  14.08
  600739.SH  辽宁成大  1.36  2828.63  4.40  0.14  23.58
  
  .....
各版头条