上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年06月23日 08:08:00 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率(%)  当日  成交量  成交额
  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600580.SH  卧龙电气  2014-6-17  6.50  -7.93  7.57  3,500.00  22,750.00
  600284.SH  浦东建设  2014-6-20  8.73  -7.03  9.32  2,482.00  21,667.86
  600010.SH  包钢股份  2014-6-20  3.16  -9.97  3.48  6,329.00  19,999.64
  000776.SZ  广发证券  2014-6-18  9.71  -3.67  10.01  1,600.00  15,536.00
  000776.SZ  广发证券  2014-6-20  9.38  -3.79  9.67  1,591.56  14,928.83
  300122.SZ  智飞生物  2014-6-19  23.09  -4.70  23.30  604.00  13,946.36
  000410.SZ  沈阳机床  2014-6-18  6.14  -7.25  6.59  2,093.00  12,851.02
  300122.SZ  智飞生物  2014-6-20  23.74  1.89  23.51  462.00  10,967.88
  600759.SH  正和股份  2014-6-20  10.56  -3.47  11.03  1,000.00  10,560.00
  002541.SZ  鸿路钢构  2014-6-20  9.58  -6.90  10.42  1,100.00  10,538.00
  600525.SH  长园集团  2014-6-20  10.76  1.41  10.84  977.16  10,514.23
  600759.SH  正和股份  2014-6-20  10.64  -2.74  11.03  900.00  9,576.00
  000002.SZ  万科A  2014-6-19  7.99  -1.36  7.99  1,174.30  9,382.63
  300097.SZ  智云股份  2014-6-18  17.09  -9.19  17.99  517.53  8,844.59
  000732.SZ  泰禾集团  2014-6-19  8.01  -7.29  8.60  1,056.64  8,463.69
  600638.SH  新黄浦  2014-6-19  12.82  -5.04  13.56  650.00  8,333.00
  002572.SZ  索菲亚  2014-6-17  16.00  -5.94  16.68  505.00  8,080.00
  300207.SZ  欣旺达  2014-6-16  26.37  -10.00  28.30  290.00  7,647.30
  002572.SZ  索菲亚  2014-6-16  16.00  -5.88  17.01  450.00  7,200.00
  600010.SH  包钢股份  2014-6-17  3.59  -2.71  3.66  2,000.00  7,180.00
  600010.SH  包钢股份  2014-6-18  3.58  -2.19  3.65  2,000.00  7,160.00
  000793.SZ  华闻传媒  2014-6-20  11.05  0.00  11.06  642.53  7,099.96
  600010.SH  包钢股份  2014-6-19  3.44  -5.75  3.51  2,000.00  6,880.00
  000732.SZ  泰禾集团  2014-6-20  8.01  -6.86  8.50  796.33  6,378.64
  000793.SZ  华闻传媒  2014-6-20  11.05  0.00  11.06  540.00  5,967.00
  000793.SZ  华闻传媒  2014-6-20  11.05  0.00  11.06  517.47  5,718.00
  601208.SH  东材科技  2014-6-20  6.04  -9.99  6.72  940.00  5,677.60
  002572.SZ  索菲亚  2014-6-16  16.00  -5.88  17.01  350.00  5,600.00
  600010.SH  包钢股份  2014-6-16  3.62  -2.43  3.69  1,500.00  5,430.00
  601098.SH  中南传媒  2014-6-17  14.20  -1.25  14.19  380.00  5,396.00
  
  .....
各版头条