部分低价股一览

时间:2014年06月23日 08:18:00 中财网
  证券代码  证券简称  所属行业  最新股价  年初股价  今年  2013年净利润(亿元)  2012年净利润(亿元)
  涨跌幅%  
  600022.SH  山东钢铁  钢铁  1.52  1.67  -8.98  1.58  -38.37
  000594.SZ  *ST国恒  交通运输  1.53  1.67  -8.38    -0.44
  600808.SH  马钢股份  钢铁  1.53  1.68  -8.93  1.57  -38.63
  600282.SH  *ST南钢  钢铁  1.56  1.93  -19.17  -6.18  -5.61
  600221.SH  海南航空  交通运输  1.65  2.00  -17.50  21.05  19.28
  000717.SZ  韶钢松山  钢铁  1.66  1.82  -8.79  1.01  -19.52
  601618.SH  中国中冶  建筑装饰  1.69  1.75  -3.43  29.81  -69.52
  000667.SZ  美好集团  房地产  1.69  1.82  -7.14  0.52  1.65
  000932.SZ  华菱钢铁  钢铁  1.70  1.94  -12.37  1.06  -32.54
  600569.SH  安阳钢铁  钢铁  1.77  1.73  2.31  0.52  -34.98
  000709.SZ  河北钢铁  钢铁  1.79  2.00  -10.50  1.16  1.09
  601106.SH  中国一重  机械设备  1.88  2.09  -10.05  0.17  0.29
  002506.SZ  *ST超日  电气设备  1.91  2.33  -18.03  -14.52  -16.68
  600567.SH  山鹰纸业  轻工制造  1.93  2.11  -8.53  2.08  -0.28
  600321.SH  国栋建设  建筑材料  1.96  2.06  -3.89  0.75  0.04
  600307.SH  酒钢宏兴  钢铁  1.99  2.62  -24.05  -23.38  4.84
  600005.SH  武钢股份  钢铁  2.00  2.20  -9.09  4.27  2.10
  000629.SZ  攀钢钒钛  采掘  2.01  2.14  -6.07  5.49  5.93
  600381.SH  *ST贤成  采掘  2.08  2.08  0.00  0.33  -18.52
  601866.SH  中海集运  交通运输  2.09  2.47  -15.38  -26.46  5.23
  600033.SH  福建高速  交通运输  2.11  2.14  3.23  5.44  4.11
  600795.SH  国电电力  公用事业  2.12  2.35  -4.41  62.79  50.51
  600020.SH  中原高速  交通运输  2.13  2.22  -4.05  3.95  5.20
  601003.SH  柳钢股份  钢铁  2.14  2.08  2.88  2.17  1.23
  600868.SH  梅雁吉祥  公用事业  2.14  2.36  -9.32  0.26  0.35
  601899.SH  紫金矿业  有色金属  2.16  2.31  -6.49  21.25  52.11
  000659.SZ  *ST中富  轻工制造  2.16  2.78  -22.30  -11.10  -1.81
  601005.SH  重庆钢铁  钢铁  2.18  2.48  -12.10  -24.99  0.99
  000725.SZ  京东方A  电子  2.20  2.15  2.33  23.53  2.58
  000005.SZ  世纪星源  房地产  2.20  2.50  -12.00  -0.42  0.22
  601518.SH  吉林高速  交通运输  2.21  2.23  -0.90  2.89  2.87
  600103.SH  青山纸业  轻工制造  2.21  2.31  -4.33  0.17  -3.20
  600035.SH  楚天高速  交通运输  2.23  3.04  -1.99  2.55  1.95
  000720.SZ  新能泰山  公用事业  2.24  2.28  -1.75  0.34  0.34
  000100.SZ  TCL集团  家用电器  2.25  2.33  -1.21  21.09  7.96
  600186.SH  莲花味精  食品饮料  2.26  2.58  -12.40  -3.26  0.37
  000585.SZ  东北电气  电气设备  2.26  2.31  -2.16  0.10  0.11
  600029.SH  南方航空  交通运输  2.26  2.75  -17.82  18.95  26.28
  000959.SZ  首钢股份  钢铁  2.27  2.05  10.73  -2.29  -3.57
  600115.SH  东方航空  交通运输  2.27  2.77  -18.05  23.76  34.30
  601018.SH  宁波港  交通运输  2.28  2.44  -6.56  28.40  26.77
  601188.SH  龙江交通  交通运输  2.31  2.34  -1.28  2.37  1.23
  600157.SH  永泰能源  采掘  2.31  5.39  -12.63  4.76  9.88
  601872.SH  招商轮船  交通运输  2.32  2.42  -4.13  -21.84  0.91
  601718.SH  际华集团  纺织服装  2.35  2.77  -15.16  9.48  8.36
  601268.SH  *ST二重  机械设备  2.35  2.54  -7.48  -32.07  -28.89
  601880.SH  大连港  交通运输  2.37  2.66  -10.90  6.83  6.00
  600317.SH  营口港  交通运输  2.42  3.51  121.63  5.11  5.02
  601588.SH  北辰实业  房地产  2.42  2.69  -7.85  6.65  6.33
  600408.SH  安泰集团  采掘  2.44  2.70  -9.63  -2.43  0.31
  
  .....
各版头条