沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月24日 09:42:57 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅(%)  净流入资金(万元)  成交额  净流入量(手)  开盘净流入资金(万元)  尾盘净流入资金(万元)
  (万元)  
  600497.SH  驰宏锌锗  9.60  14792.02  68,946.97  155,778  718.83  1,470.97
  002190.SZ  成飞集成  10.00  12506.64  149,390.77  29,225  1,154.96  5,037.06
  000060.SZ  中金岭南  10.02  8,921.23  32,949.39  142,928  1,366.51  927.91
  000768.SZ  中航飞机  3.72  7,839.70  44,450.61  78,602  1,688.57  693.27
  002716.SZ  金贵银业  10.01  6,742.48  36,727.34  27,513  -176.77  401.45
  600651.SH  飞乐音响  6.30  5,405.46  30,085.72  74,258  3,004.60  -1.91
  600362.SH  江西铜业  3.45  4,520.67  23,395.61  36,786  44.26  163.23
  300235.SZ  方直科技  10.02  4,307.73  10,355.61  15,469  523.96  118.24
  600036.SH  招商银行  -1.08  4,290.59  41,997.21  42,155  134.89  -284.16
  600312.SH  平高电气  3.95  4,222.61  38,196.54  30,854  1,230.28  666.83
  
  .....
各版头条