沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月25日 08:16:19 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  金额流入率(%)  资金流向占比(%)  市盈率
  (%)  (万元)  (TTM,倍)
  600756  浪潮软件  10.01  17020.64  10.00  2.45  98.98
  600111  包钢稀土  4.16  14063.83  8.84  0.48  34.69
  600519  贵州茅台  4.64  7753.68  12.47  0.05  11.14
  600259  广晟有色  7.71  6746.55  9.71  0.69  -211.03
  002240  威华股份  9.33  6595.94  9.94  0.73  980.44
  600036  招商银行  0.79  6389.81  19.78  0.03  4.78
  300276  三丰智能  10.03  6309.56  17.54  5.99  130.35
  600889  南京化纤  2.28  6307.98  17.28  2.89  -270.73
  600677  航天通信  9.97  6238.15  21.26  1.63  151.93
  002192  路翔股份  10.01  5848.98  25.61  3.17  -40.71
  
  .....
各版头条