沪深两市资金净流入前十

时间:2014年06月28日 08:47:00 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  金额流入率  资金流向占比  市盈率
  (%)  (万元)  (%)  (%)  (TTM,倍)
  601989  中国重工  6.43  16708.71  12.62  0.23  29.41
  000559  万向钱潮  10.00  13340.04  11.97  0.68  32.85
  000735  罗牛山  9.95  9860.44  28.04  1.81  1525.81
  300002  神州泰岳  5.57  9233.93  14.87  0.87  40.10
  002559  亚威股份  10.01  8988.63  19.60  3.30  41.10
  600019  宝钢股份  2.45  7199.45  34.63  0.11  12.08
  600010  包钢股份  2.55  7086.32  24.51  0.25  201.84
  002093  国脉科技  10.07  6308.36  18.46  1.23  65.74
  600066  宇通客车  4.57  6294.86  21.60  0.32  11.23
  000973  佛塑科技  10.00  5653.46  34.74  1.46  63.72
  
  .....
各版头条