沪深两市资金净流入前十

时间:2014年07月05日 09:08:51 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅(%)  净流入资金(万元)  成交额(万元)  净流入量(手)  开盘净流入资金  尾盘净流入资金(万元)
  (万元)  
  000002.SZ  万科A  3.93  14,879.08  113,761.03  177,410  2,161.97  2,690.44
  002190.SZ  成飞集成  10.00  14,421.62  255,740.98  24,294  3,036.10  635.31
  601318.SH  中国平安  0.83  9,577.80  82,167.21  23,975  3,930.37  -47.24
  600756.SH  浪潮软件  4.17  7,868.21  119,848.46  31,165  -409.08  494.96
  600383.SH  金地集团  4.22  7,224.29  35,129.29  77,150  1,210.20  770.35
  300014.SZ  亿纬锂能  6.83  6,570.53  72,546.30  36,327  1,700.94  80.33
  000977.SZ  浪潮信息  4.94  6,541.17  104,712.40  18,029  -631.48  228.01
  603328.SH  依顿电子  10.00  6,128.97  9,552.83  20,875  4,255.81  557.25
  600406.SH  国电南瑞  0.92  6,072.96  68,042.36  42,526  2,372.32  158.83
  601601.SH  中国太保  1.28  5,846.10  29,996.55  32,003  1,971.56  309.00
  
  .....
各版头条