7月9日部分个股大宗交易情况

时间:2014年07月10日 07:14:40 中财网
  代码  名称  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600307.SH  酒钢宏兴  2.25  0.90  2.19  21,720.00  48,870.00
  600585.SH  海螺水泥  14.75  -9.79  16.13  3,054.08  45,047.71
  600307.SH  酒钢宏兴  2.25  0.90  2.19  5,265.78  11,848.00
  600307.SH  酒钢宏兴  2.25  0.90  2.19  4,331.01  9,744.77
  300122.SZ  智飞生物  24.18  1.38  23.52  381.67  9,228.77
  002582.SZ  好想你  19.09  -2.70  18.84  300.00  5,727.00
  300093.SZ  金刚玻璃  9.00  8.30  9.14  580.00  5,220.00
  601318.SH  中国平安  40.17  0.22  39.71  118.14  4,745.68
  600036.SH  招商银行  10.31  -0.58  10.24  390.22  4,023.17
  600016.SH  民生银行  6.15  -0.81  6.11  599.65  3,687.85
  600010.SH  包钢股份  3.18  -9.92  3.54  1,105.25  3,514.71
  002197.SZ  证通电子  15.18  -4.05  15.81  220.00  3,339.60
  000831.SZ  五矿稀土  19.97  -1.96  20.77  160.00  3,195.20
  002371.SZ  七星电子  20.33  2.16  20.14  150.00  3,049.50
  603766.SH  隆鑫通用  9.82  -1.90  10.12  293.75  2,884.63
  600990.SH  四创电子  27.13  -3.42  27.94  100.00  2,713.00
  601166.SH  兴业银行  9.89  -0.90  9.82  273.87  2,708.57
  600000.SH  浦发银行  9.00  -0.55  8.92  295.35  2,658.15
  002316.SZ  键桥通讯  8.67  0.00  8.49  300.00  2,601.00
  600030.SH  中信证券  11.47  -0.26  11.40  220.17  2,525.35
  002672.SZ  东江环保  24.48  -10.00  26.40  100.00  2,448.00
  000002.SZ  万科A  8.69  0.12  8.56  248.81  2,162.16
  600885.SH  宏发股份  21.31  -4.14  21.97  100.00  2,131.00
  601328.SH  交通银行  3.93  -0.76  3.91  504.78  1,983.79
  601398.SH  工商银行  3.44  -0.86  3.42  547.74  1,884.23
  000860.SZ  顺鑫农业  13.39  -5.37  13.80  140.00  1,874.60
  002197.SZ  证通电子  15.18  -4.05  15.81  120.00  1,821.60
  
  .....
各版头条