7月15日部分个股大宗交易情况

时间:2014年07月16日 08:09:00 中财网
  名称  成交价  折价率(%)  成交量  成交额(万元)
  (万股\份\张)  
  光大银行  2.30  -9.80  2655.00  6106.50
  招商银行  9.66  -0.92  600.00  5796.00
  天奇股份  12.37  -4.40  400.00  4948.00
  黑牛食品  11.76  -10.02  400.00  4704.00
  隆鑫通用  9.79  -9.94  360.00  3524.40
  五矿稀土  20.57  -5.43  135.00  2776.95
  宁波建工  7.25  -2.95  380.00  2755.00
  启明星辰  18.68  -8.39  120.00  2241.60
  凯撒股份  11.68  -2.99  190.00  2219.20
  远东传动  10.09  -2.98  215.00  2169.35
  五矿稀土  20.57  -5.43  105.00  2159.85
  宏发股份  21.17  -2.08  100.00  2117.00
  宏发股份  21.17  -2.08  100.00  2117.00
  五矿稀土  20.57  -5.43  90.00  1851.30
  中国太保  17.92  -0.88  100.00  1792.00
  
  .....
各版头条