7月17日部分个股大宗交易情况

时间:2014年07月18日 07:15:13 中财网
  名称  成交价  折价率  成交量  成交额
  (%)  (万股\份\张)  (万元)
  永辉超市  6.75  -3.71  1,200.00  8,100.00
  南京熊猫  8.10  -3.34  975.00  7,897.50
  招商银行  9.81  0.20  600.00  5,886.00
  兰州民百  5.75  -3.52  1,000.00  5,750.00
  欣龙控股  3.98  0.51  1,380.00  5,492.40
  嘉应制药  8.33  -6.51  600.00  4,998.00
  江苏神通  15.25  -3.48  320.00  4,880.00
  万马股份  6.54  -10.04  600.00  3,924.00
  多氟多  17.03  -9.99  210.00  3,576.30
  南京熊猫  7.93  -5.37  446.50  3,540.75
  嘉应制药  8.33  -6.51  400.00  3,332.00
  五矿稀土  20.40  -4.98  160.98  3,284.07
  东风股份  9.24  -10.03  350.00  3,234.00
  宏发股份  21.04  -3.35  150.00  3,156.00
  
  .....
各版头条