沪深两市资金净流入前十股票

时间:2014年07月18日 08:56:09 中财网
  证券代码  证券简称  涨跌幅  净流入资金  成交额  净流入量(手)  开盘净流入  尾盘净流入
  (%)  (万元)  (万元)  资金(万元)  资金(万元)
  600030.SH  中信证券  0.17  6,931.13  69,475.83  59,608  816.75  1,991.98
  601958.SH  金钼股份  8.36  6,572.19  63,096.88  85,232  -66.51  528.83
  600313.SH  农发种业  4.73  6,295.28  32,973.18  74,795  -169.58  3,504.18
  600151.SH  航天机电  4.24  5,304.14  41,875.78  63,305  752.06  512.91
  000554.SZ  泰山石油  7.58  4,930.42  50,828.13  62,081  646.58  3,357.33
  000151.SZ  中成股份  10.00  4,152.13  22,461.01  43,383  1,135.76  71.20
  000997.SZ  新大陆  5.06  4,138.69  39,636.48  21,129  1,707.57  609.26
  600823.SH  世茂股份  3.94  3,780.65  24,117.17  39,897  37.83  85.76
  600060.SH  海信电器  2.16  3,617.93  26,173.31  36,671  225.80  340.75
  601318.SH  中国平安  0.48  3,115.82  74,808.50  7,815  1,053.56  370.18
  
  .....
各版头条