上周部分大宗交易成交情况

时间:2014年07月21日 07:54:19 中财网
  代码  名称  交易日期  成交价  折价率  当日  成交量  成交额
  (%)  收盘价  (万股\份\张)  (万元)
  600307.SH  酒钢宏兴  2014-7-14  2.45  0.00  2.42  20,983.51  51,409.60
  600307.SH  酒钢宏兴  2014-7-14  2.45  0.00  2.42  10,333.28  25,316.54
  002308.SZ  威创股份  2014-7-18  6.48  -10.00  7.27  3,613.00  23,412.24
  600759.SH  正和股份  2014-7-16  10.87  6.57  10.26  1,000.00  10,870.00
  600967.SH  北方创业  2014-7-18  12.33  -9.93  13.55  811.00  9,999.63
  300135.SZ  宝利沥青  2014-7-14  5.93  -10.02  6.61  1,670.00  9,903.10
  000721.SZ  西安饮食  2014-7-14  4.47  -4.08  4.69  2,000.00  8,940.00
  600638.SH  新黄浦  2014-7-14  12.81  -8.89  14.09  678.60  8,692.92
  002198.SZ  嘉应制药  2014-7-18  8.20  -7.76  8.65  1,000.00  8,200.00
  601933.SH  永辉超市  2014-7-17  6.75  -3.71  7.02  1,200.00  8,100.00
  600775.SH  南京熊猫  2014-7-17  8.10  -3.34  8.09  975.00  7,897.50
  300298.SZ  三诺生物  2014-7-14  35.19  -10.00  40.10  210.00  7,389.90
  601818.SH  光大银行  2014-7-14  2.28  -9.88  2.55  3,070.00  6,999.60
  002594.SZ  比亚迪  2014-7-14  42.22  -10.00  48.74  150.00  6,333.00
  601818.SH  光大银行  2014-7-15  2.30  -9.80  2.56  2,655.00  6,106.50
  000661.SZ  长春高新  2014-7-18  77.71  -5.00  81.93  77.15  5,995.33
  002192.SZ  路翔股份  2014-7-14  23.70  0.21  25.21  250.00  5,925.00
  600036.SH  招商银行  2014-7-17  9.81  0.20  9.74  600.00  5,886.00
  600036.SH  招商银行  2014-7-15  9.66  -0.92  9.78  600.00  5,796.00
  600738.SH  兰州民百  2014-7-17  5.75  -3.52  6.00  1,000.00  5,750.00
  000955.SZ  欣龙控股  2014-7-17  3.98  0.51  3.98  1,380.00  5,492.40
  300135.SZ  宝利沥青  2014-7-14  5.93  -10.02  6.61  890.00  5,277.70
  002594.SZ  比亚迪  2014-7-14  42.22  -10.00  48.74  124.00  5,235.28
  002198.SZ  嘉应制药  2014-7-17  8.33  -6.51  8.89  600.00  4,998.00
  002009.SZ  天奇股份  2014-7-15  12.37  -4.40  12.75  400.00  4,948.00
  600775.SH  南京熊猫  2014-7-16  8.38  -9.99  8.38  585.00  4,902.30
  603766.SH  隆鑫通用  2014-7-14  10.54  3.84  10.87  463.75  4,887.93
  002438.SZ  江苏神通  2014-7-17  15.25  -3.48  16.46  320.00  4,880.00
  600738.SH  兰州民百  2014-7-18  5.75  -4.17  6.02  830.00  4,772.50
  002387.SZ  黑牛食品  2014-7-15  11.76  -10.02  13.06  400.00  4,704.00
  002559.SZ  亚威股份  2014-7-14  18.60  -1.54  19.23  240.00  4,464.00
  002318.SZ  久立特材  2014-7-18  16.30  -9.94  17.95  270.00  4,401.00
  002460.SZ  赣锋锂业  2014-7-14  20.04  3.83  20.45  200.00  4,008.00
  002407.SZ  多氟多  2014-7-16  17.04  -9.98  18.92  234.00  3,987.36
  002276.SZ  万马股份  2014-7-17  6.54  -10.04  7.54  600.00  3,924.00
  000728.SZ  国元证券  2014-7-18  9.73  0.72  9.75  400.00  3,892.00
  601318.SH  中国平安  2014-7-14  39.58  0.43  39.96  93.30  3,692.81
  002308.SZ  威创股份  2014-7-18  6.48  -10.00  7.27  555.00  3,596.40
  002407.SZ  多氟多  2014-7-17  17.03  -9.99  19.12  210.00  3,576.30
  600775.SH  南京熊猫  2014-7-17  7.93  -5.37  8.09  446.50  3,540.75
  
  .....
各版头条